|
|
|
|
|
|

 

LTM

BRÜT FİYAT LİSTESİ

LTM SOMUN ve VİDALI MİLLER

LTM  SOMUN NO Mil
Çapı
Hatve Flanş
Çapı
Yatak
Çapı
Komple
Boy
YUVARLAK FLANŞLI
SOMUN FİYATI
USD/Adet
MİL
FİYATI
USD/Metre
 
R16X5T4XFSI 16 5 49 30 50 112.36 77.48  
R16X10B1XFSW 16 10 63 40 55 138.84 95.56  
R16X16B1XFSW 16 16 57 34 55      
R20X5T4XFSI 20 5 57 34 53 115.39 83.42  
R20X20B1XFSW 20 20            
R25X5T4XFSI 25 5 64 40 53 129.91 91.08  
R25X10T3XFSI 25 10 72 46 64 178.88 109.56  
R25X25B1XFSW 25 25            
R32X5T4XFSI 32 5 74 48 53 161.52 120.12  
R32X10T4XFSI 32 5 88 56 90 214.64 120.65  
R32X32B1XFSW 32 32 100 66 109 364.92 157.48  
R40X5T4XFSI 40 5 90 55 56 238.50 168.96  
R40X10T4XFSI 40 10 106 64 93 333.90 169.22  
R40X40A1XFSW 40 40            
R40X20B1XFSW 40 20            
R50X10T4XFSI 50 5 114 74 93 393.53 250.80  
R50X50A1XFSW 50 50            
L25X5T4XFSI 25 5 64 40 53      
L32X5T4XFSI 32 5 74 48 63      
                   
LMT  SOMUN NO Mil
Çapı
Hatve Flanş
Çapı
Yatak
Çapı
Komple
Boy
KESİKLİ FLANŞLI
SOMUN FİYATI
USD/Adet
MİL
FİYATI
USD/Metre
 
R16X5T4XFSI 16 5 49 30 50 112.36 77.48  
R16X10B1XFSW 16 10 63 40 55 138.84 95.56  
R20X5T4XFSI 20 5 57 34 53 115.39 83.42  
R25X5T4XFSI 25 5 64 40 53 129.91 91.08  
R25X10T3XFSI 25 10 72 46 64 178.88 109.56  
R32X5T4XFSI 32 5 74 48 53 161.52 120.12  
R32X10T4XFSI 32 5 88 56 90 214.64 120.65  
R32X32B1XFSW 32 32 100 66 109 364.92 157.48  
R40X5T4XFSI 40 5 90 55 56 238.50 168.96  
R40X10T4XFSI 40 10 106 64 93 333.90 169.22  

 

 

Ana Sayfa
|
Ürünler
|
Site Haritası
|
Katalog
|
Hakkımızda
|
Fiyatlar
|
İletişim
Tasarım ve Progamlama By Hicabi Bayındır