WANDA
FORKLİFT RULMANLARI
| WANDA REFERANS | ÖLÇÜ | FİYAT USD | |||
| MG 20R2-1 | 20x47x24/25 | 20.50 | |||
| MG 24A7-1 (1414) | 24x61,8x24/15 | 17.92 | |||
| 53876 | 25x52x15,5/16 | 20.15 | |||
| MG 25R1-1 | 25x62,2x18/19,9 | 15.21 | |||
| 25x65x22 (MG 25A1-18) | 25x65x22x17 TOYOTA | 14.59 | |||
| B 26-168 | 25x67x26/15 | 11.30 | |||
| MG 305-2RS-1 | 25x76,20x25,20 | 17.70 | |||
| MG 305 DD | 25x76,20x25,20 | 15.12 | |||
| 30805 | 25x80x22 | 14.10 | |||
| MG 28 B7-4 | 28x70,5x23/12 | 16.46 | |||
| MG 28A1-3 | 28x77,2x27/18 | 23.71 | |||
| LRQ 28/80 2RSR AH 14 (MG 28A1-4) | 28x80x22x19 | 16.37 | |||
| MG 30R1-1 | 30x62x16/16 | 19.79 | |||
| 50M 3E-10200 | 30x69x30 | 18.81 | |||
| MG 30R7-40 (9249535) | 30x75,9x24/23,5 | 27.35 | |||
| MG 30R3-1 | 30x76x23,5 | 21.83 | |||
| MG 206-2RS-1 | 30x76,20x28,575 | 17.89 | |||
| LR 30/78 2RS (MG 30A1-15) | 30x78x23x19 | 22.51 | |||
| MGE 206-8 | 30x81x29 | 25.31 | |||
| MG 206 FFU | 30x81x29 | 19.57 | |||
| MG 206 FFA | 30x81,28x25,40 | 17.79 | |||
| MG 206 FFUB | 30x82x29 | 17.79 | |||
| MG 306 DDB | 30x82,55x26,975 | 18.81 | |||
| MG 306 DD | 30x88,90x25,4 | 18.46 | |||
| MG 36A1-2 (B39B9-B6CS28) | 30x91,5x24/19 | 18.24 | |||
| 35x78x23/19 | 35x78x23/19 | 21.66 | |||
| 025/826 | 35x81x26 | 24.24 | |||
| MG 35R7-8 (9249506) | 35x81,5x26/25,5 | 30.78 | |||
| MG 207 FFA | 35x81,864x27,10 | 22.11 | |||
| 35x88.3x30/21 | 35x88.3x30/21 | 18.01 | |||
| MG 207 FFR | 35x88,392x31,75 | 22.02 | |||
| MG 207 FFB | 35x88,392x31,877 | 22.02 | |||
| MG 35A1-8 | 35x92x31/20 | 16.95 | |||
| MG 307 FFK | 35x94,615x25,40 | 19.57 | |||
| SX 07B 93 LLUCUPX1 | 35x95x28 | 25.26 | |||
| SX 0789 LLU C3PX1/2A | 35x95,20x28 | 18.24 | |||
| 35 BFM 9801 M | 35x98x28/21 | 19.48 | |||
| MG 307 FFB | 35x100,092x31,75 | 21.62 | |||
| MG 35R1-1 | 35x101,35*28,58/21 | 31.53 | |||
| MG 307 FFE | 35x101,346x28,575 | 20.37 | |||
| MG 307-2RS-5 | 35x101,346x28,575 | 20.37 | |||
| MG 37-20 | 35x102x25,40 | 20.06 | |||
| 35x102x28/20 | 35x102x28/20 | 26.06 | |||
| 35 BFM 1001 M | 35x106x25/21 | 20.95 | |||
| MG 37-21 | 35x107,9x31 | 24.33 | |||
| MG 37-22 | 35x108,9x31 | 22.11 | |||
| 83 B 437 ABO | 35x109,35x31/20 | 22.59 | |||
| X-SX07C19VLLUPX1 (MG 35 A2-12) | 35x109,5x31/20 | 23.00 | |||
| 35x111x30/20 | 28.81 | ||||
| MGE 207-11 | 35x111x30 | 20.02 | |||
| 35 MGT 1104 M | 35x114,5x28/21 | 27.27 | |||
| 1774-00 35x115,1x30/23 | 35x115,1x28/21 | 26.82 | |||
| MG 35A1-14 | 35x120x28 | 28.20 | |||
| MG 36R1-1 | 36x99,3x28/25 | ||||
| MG 36R3-1 | 36x101x28/25 | 32.78 | |||
| MG 40R1-1 | 40x78x26/23 | 39.67 | |||
| MG 40R2-3 | 40x81,8x21/18 | 30.47 | |||
| 40x85x24 | 40x85x24 TOYOTO | ||||
| MG 40R2-10 (384420) | 40x89,9x29 | 23.13 | |||
| MG 40R2-11 | 40x90,2x29 | 25.44 | |||
| MG 40R2-12 (384421) | 40x90,5x29 | 23.13 | |||
| MG 208 FFH | 40x95x28,58 | 22.86 | |||
| MG 40A1-9 | 40x95x28,58 | 19.75 | |||
| MG 40A1-13 | 40x98x28,58/23 | 23.93 | |||
| MG 208 FFK | 40x101,346x28,575 | 23.93 | |||
| MG 308 FFH | 40x101,60x28,575 | 27.90 | |||
| MG 38-6 | 40x102,2x28,5x23 | 22.02 | |||
| MGNN 308-9 | 40x102,50x43 | 45.37 | |||
| MGEE 308-9 (MG 197) | 40x102,50x43 | 36.83 | |||
| 83522 B4L C3 | 40x110,3x32x23 | 23.35 | |||
| 83 B 282 A | 40x106x123x44/33 | 35.14 | |||
| 40x108x30/23 | 40x108x30/23 | 27.49 | |||
| B 2922 | 40x108,1x32 | 26.38 | |||
| SX08A27LLUPX11C1 (MG 40A1-10) | 40x108,6x31/23 | 28.90 | |||
| SX 0872 LLUPX1 | 40x111x32 | 27.58 | |||
| SX 0870 LLUPX1 | 40x111,8x32 | 30.96 | |||
| MG 308 FFA | 40x113,944x31,75 | 27.58 | |||
| MG 40A1-17 | 40x115x28 | 31.05 | |||
| 40x115.3x30/23 | 40x115.3x30/23 | 29.22 | |||
| 7ESX08A11LUC3PX1 | 40x115,55x33 | 34.25 | |||
| B 40-123 M | 40x116,3x33/23 | 29.38 | |||
| 83 B 438 ABM / P2 | 40x116,3x33/23 | 26.82 | |||
| 83 B 438 ABS | 40x118,35x33/23 | 22.59 | |||
| 37 B 9AA 2541 | 40x118,35x33/23 | 30.29 | |||
| B 705489 | 40x118,5x28 | 29.93 | |||
| 83 B 089 BMLA | 40x119,35x32/23 | 28.24 | |||
| MG 308 FFWB | 40x119,7x28/23 | 27.53 | |||
| MG 40 A1-12 | 40x121,5x36/23 | 33.89 | |||
| 83 B 089 BLB | 40x124x32/23 | 34.20 | |||
| 83521 | 40x125,5x32/33 | 26.55 | |||
| 40 MGT 1207 M | 40x125,5x32 | 33.36 | |||
| MGEE 308-14 | 40x126,50x43 | 42.48 | |||
| MGNN 308-14 | 40x126,50,43 | 50.13 | |||
| 83521-127 | 40x127x34x23 | 36.96 | |||
| MG 42R1-1 | 42,86x94,45x34,9/35,7 | 47.15 | |||
| MG 45R1-1 | 45x100x40/40 | 58.76 | |||
| MGN 209-12 | 45x101x28,50 | 30.29 | |||
| WD 309-1 | 45x105,4x34 | 30.78 | |||
| WD 309-2 | 45x105,8x34 | 30.78 | |||
| MG 45B7-2 | 45x105,8x34/29 | 47.86 | |||
| WD 309-3 | 45x106,1x34 | 30.78 | |||
| MG 39-8 | 45x114,5x34 | 27.09 | |||
| MG 39-12 | 45x114,4x36 | 28.11 | |||
| MG 39-3 | 45x115x35/25 | 28.15 | |||
| MG 45A1-16 | 45x119x28/25 | 29.09 | |||
| 130709 (80709K) | 45x119x28/25 | 26.55 | |||
| MG 45A1-57 | 45x119x29 | ||||
| 30309 | 45x119x30/25 | 34.34 | |||
| 10309 L | 45x119x40/25 | 36.03 | |||
| MG 45A1-9 | 45x119,5x35/25 | 22.59 | |||
| MG 39-5 | 45x119,72x29 | 30.65 | |||
| 45 BFM 1204 M | 45x121,35x36/25 | 33.85 | |||
| MG 39-13 | 45x121,5x36 | 30.65 | |||
| MG 39-6 | 45x123,5x34 | 31.27 | |||
| MG 309-2RS-1 | 45x127,063x31,75 | 29.58 | |||
| MG 309-2RS-3 | 45x127,063x31,75 | 30.20 | |||
| MG 309 DD | 45x128,11x31,75 | 32.42 | |||
| MG 50R1-1 | 50x90x20/18 | 25.98 | |||
| MG 50R3-1 | 50x107,5x41/37 | 58.09 | |||
| MG 50R2-1 | 50x110x32/30 | 71.30 | |||
| MG 30-1 | 50x129x35 | 40.03 | |||
| 83 AS84B1S | 50x143,5x41/27 TCM | 44.48 | |||
| XR 0946-1 | 55x94x27 | 36.21 | |||
| MG 55R1-1 | 55x97x31/25 | 43.90 | |||
| MG 55R2-1 | 55x110x26 | 44.03 | |||
| 80511K1 | 55x117x34/26 | 26.29 | |||
| MG 55A1-13 | 55x140x45/30 | 73.39 | |||
| CWR 311 B | 55x146x47/40 | 88.91 | |||
| 83189CS28 | 55x149,5x45/31 | 61.56 | |||
| A 311-1 | 55x150x45/29 | 70.59 | |||
| MG 311-2RS-1 | 55x152,476x38,1 | 67.52 | |||
| MG 31-3 | 55x164,46x45 | 88.96 | |||
| MG 60R7-1 (9465262) | 60x107,5x36/37 | 44.43 | |||
| MG 60R1-6 | 60x107,5x38,1 | 53.37 | |||
| WD 312-1 | 60x126x31 | 35.58 | |||
| 60x149,5x36/31 | 60x149,5x36/31 | 82.02 | |||
| MG 32-1 | 60x149,5x44,7 | 60.80 | |||
| MG 62R1-1 | 62x112x36/28 | ||||
| NUTD 65 H | 65x108,7x35/27 | 40.23 | |||
| MG 65R1-1 | 65x110x33/33 | 44.23 | |||
| MR 65x115 | 65x115x36/32 | 44.26 | |||
| MG 65R7-5 (9465266) | 65x123x37/38 | 51.28 | |||
| LR 65x135 2RS AH06 | 65x135x41x34 | 67.08 | |||
| MG 65R7-1 (9249462) | 65x135,5x42/35 | 44.43 | |||
| A 313-1 | 65x183,5x45/33 | 159.23 | |||
| MG 70R1-1 | 70x108,5x35,5 | 50.79 | |||
| MR 70x129 | 70x129x40x36 | 53.37 | |||
| C 70X200X56/35 | 70*200*56/35 | 218.34 | |||
| C 75X200X56/37 | 70*200*56/37 | 242.58 | |||
| MG 75R1-1 | 75x130x35/35 | 71.79 | |||
| MG 85R1-1 | 85x172x45/34 | 129.92 | |||
| MG 95R1-1 | 95X207X59,5(59)/56 | 239.34 | |||
| MG 110R1-1 | 110x299x66/55 | 649.38 | |||
| MG 120R1-1 | 120x243x66/48 | 560.42 | |||
| RB 140 | 198x304x30/27 | 726.06 | |||
| WANDA REFERANS | ÖLÇÜ |
FİYAT USD |
|||
| CG 30R1-1 | 30x73x61x27x20-5 | 21.00 | |||
| CG 30R1-2 | 30x77x65x26x20 | 25.46 | |||
| CG 35R1-1 | 35x69x60x26x20 | 17.28 | |||
| CG 35R1-4 | 35x87x75x29x22 | 19.01 | |||
| 780307 G | 35x90x29 | 16.77 | |||
| CG 40R1-3 | 40x78x70x25x19 | 25.92 | |||
| CG 40R1-2 | 40x100x82x47x35 | 40.32 | |||
| CG 40R1-10 | 40x100x82x36x27 | 28.80 | |||
| CG 40R1-8 | 40x108x94x33-2x27 | 32.83 | |||
| 83 B282A |
|
35.14 | |||
| 780308 G | 40x113x110x36 | 33.76 | |||
| 780309 G | 45x122x110x40 | 37.23 | |||
| CG 45R1-5 | 45x136x127x38x31 | ||||
| CG 45R1-1 | 45x150x128x69x50 | ||||
| CG 50R1-4 | 50x124x104x43x31 | ||||
| CG 50R1-1 | 50x130x106x52x36 | ||||
| 780310 G | 50x141x122x46 | 40.83 | |||
| CG 55R1-2 | 55x145x120x56x41 | ||||
| 780311 G | 55x146x130x47 | 85.89 | |||
| CG 55R1-2 | 55x156x136x52x37 | ||||
| CG 60R1-2 | 60x165x130x62,5x47 | ||||