|
|
|
|
|
|

MEKANİK SALMASTRA

 

            Text Box: TS 4U
 
           
                             
MODEL d3 d4 d7 d6 D3 d8 L L1 L4 C   FİYAT / USD  
TS 4 U - 18 32 34 33 27 23 3 52 45 5 2   39.84  
TS 4 U - 20                          
TS 4 U - 22 36 38 37 31 27 3 53 46 5 2   39.84  
TS 4 U - 24 38 40 39 33 29 3 56 49 5 2   49.44  
TS 4 U - 25 39 41 40 34 30 3 56 49 5 2   49.47  
TS 4 U - 28 42 44 43 37 33 3 56.5 49.5 5 2   54.1  
TS 4 U - 30 44 46 45 39 35 3 57 50 5 2   59.07  
TS 4 U - 32 46 48 48 42 38 3 58.5 51.5 5 2   65.22  
TS 4 U - 35 49 51 50 44 40 3 58.8 51.5 5 2   69.43  
TS 4 U - 38 54 58 56 49 44 4 62 55 6 2   80.54  
TS 4 U - 40 56 60 58 51 46 4 62 55 6 2   87.07  
TS 4 U - 45 61 65 63 56 51 4 65 58 6 2   98.57  
TS 4 U - 48 64 68 66 59 54 4 66 59 6 2   111.24  
TS 4 U - 50 66 70 70 62 57 4 67 60 6 2.5   119.66  
TS 4 U - 53                       134.13  
TS 4 U - 55 71 75 75 67 62 4 73.5 66.5 6 2.5   134.26  
TS 4 U - 58                       142.93  
TS 4 U - 60                       142.93  
            Text Box: TS 70
 
               
                             
MODEL d1 d3 L1 L3     FİYAT / USD  
TS 70 - 13 29,5 31,5 32 8     1.77  
TS 70 - 14 29,5 31,5 32 8     1.80  
TS 70 - 15 29,5 31,5 26/32 8     1.42  
TS 70 - 16 29,5 31,5 26/32 8     1.94  
                             
            Text Box: TS 1527
 
               
                             
                             
MODEL d3 d4 d7 d6 D L3 L1 L4       FİYAT / USD  
TS 1527 - 32 46 48 48 42 3 57,5 55 20       74.12  
TS 1527 - 40 56 60 58 51 4 67.5 55 23       100.76  
TS 1527 - 45 61 68 63 56 4 67.5 60 23       111.37  
          Text Box: TS 103
 
         
                     
                     
MODEL d1 d7 L1 L3       FİYAT /USD  
TS 103 - 10 10 25 20.5 4.5       0.59  
TS 103 - 12 12 26 20.5 5.5       0.73  
TS 103 - 12L 12 26 20.5 7.5       0.59  
TS 103 - 14 14 30 20.5 7       0.93  
TS 103 - 17 17 35 20.5 7       0.86  
TS 103 - 18 18 35 20.5 7       0.90  
                     
                     
          Text Box: TS 104

 
       
                     
MODEL d1 d7 L1 L3       FİYAT / USD  
TS 104 - 10 10 22 20 5.5       1.14  
TS 104 - 11 11 24 20 5.5       0.97  
TS 104 - 12 12 24 20 5.5       1.28  
TS 104 - 14 14 26 25 7       1.04  
TS 104 - 15 15 28 25 7       1.62  
TS 104 - 16 16 28 25 7       1.62  
TS 104 - 17 17 34 25 7       1.35  
TS 104 - 18 18 34 25 7       1.35  
TS 104 - 19 19 36 25 7       1.48  
TS 104 - 20 20 36 25 7       1.48  
        Text Box: TS C
 
           
                 
                   
MODEL d1 d3 d7 L1 L3       FİYAT / USD  
TSC - 10P 14 28 30 26.5 11       5.77  
TSC - 10P FULL SET 14 28 30 26.5 11       6.53  
TSC - 10P20  FULL SET 20 33,6 40 25 11,3       11.57  
TSC - 10P24 FULL SET                 15.47  
TSC - 10P30 16 30 35 25.8 8       6.90  
TSC - 10P30 FULLSET 16 30 35 25.8 8       8.04  
TSC - 10PA FULLSET 14 28 30 26,5 11       6.53  
TSC - 40 FULL SET                 115.07  
TSC - 505                 3.85  
TSC - 505 FULLSET                 4.42  
TSC - 505/507 13 21.8 26.0 21.7 6.5       4.25  
TSC - 507                 3.85  
TSC - 508                 5.11  
TSC - 508/C-Z 14 27,2 30,1 27,8 10,5       4.42  
TSC - 508/Z 14 27,2 30,1 27,8 10,5       4.21  
TSC - 6P FULLSET 14 26.2 30 20.8 8       5.01  
TSC - 6PA 14 26 30 20.8 8       4.59  
TSC - 6PA FULLSET 14 26 30 20.8 8       5.39  
TSC - 6PB FULLSET                 5.01  
TSC - 708 14 24.3 28 19.8 7.5       4.21  
TSC - 708 FULLSET                 5.01  
TSC - 709 FULLSET 14 24.3 28 19.8 7.5       5.01  
                         
                       
          Text Box: TS CH
 
           
                     
                         
MODEL d1 d2 d3 L1         FİYAT / USD  
TSCH - 905 14.3 25.5 27 14.8         3.97  
TSCH - 26 22 35 36.5 13.5         5.97  
TSCH - 20                 3.45  
TSCH - 26 ST                 8.04  
        Text Box: TS CB
 
           
                     
                     
MODEL d1 d7 L1         FİYAT / USD  
TS CB - 505 A 12.7 24 12         6.56  
TS CB - 505 B 12.7 25 11         6.56  
TS CB - 505C 12.7 28 12         6.56  
TS CB - 507 13.5 23 10         6.56  
TS CB - 508 A 14,3 30 7,5         7.18  
TS CB - 508 B 14,3 30 9,5         7.18  
TS CB - 508 L 18 32 14         7.18  
TS CB - 508 M 14,3 30 15         6.97  
TS CB - 508 S 14,3 26 11.5         4.04  
                     
          Text Box: TS CT
 
       
                 
                 
MODEL d1 d2 d7 L1   L3   FİYAT / USD  
TS CT - 10P 17               6.84  
TS CT - 10P 17A               6.84  
TS CT - 10P 17M               6.84  
TS CT - 10P30C               10.67  
TS CT - 30 16 30 30 14,3   10   9.80  
TS CT - 30A 12,7 30 30 14,4   10,5   9.80  
TS CT - 30B 16 30 30 10,6   8   9.80  
TS CT - 32 17 32 32 14,2   10,4   10.67  
TS CT - 40 20 40 40 12,8   11,8   14.91  
TS CT - 505 12,7 24 24 11,2/12   10/10,5   5.52  
TS CT - 505H 12,7 23 23 15   13,5   5.97  
TS CT - 508 14,3 26 26 11,6   10   5.77  
                     
                     
        Text Box: TS CY
 
       
               
                     
MODEL d1 d3 d7 L1       FİYAT / USD  
TS CY - 8 A 14.3 22 31,5 7,6       5.45  
TS CY - 8 B 14.3 22 31,5 7,6       6.01  
TS CY - 8 BZ 14.3 22 31,5 7,6       6.70  
TS CY - 8 C                  
TS CY - 8 L                  
        Text Box: TS GA
 
       
               
               
               
MODEL d D H h       FİYAT / USD  
TS GA 4500 KTC 15 29.5 4 3       0.73  
TS GA 4502 KTC 15.2 28 2 1,4       0.48  
TS GA 4503 KTC 17.5 31 2 1,5       0.52  
TS GA 4505 KTC 16,8 31,5 2 1,4       0.52  
TS GA 4506 KTC 15,5 30 4,8 3,8       0.93  
TS GA 4507 KTC 15,5 30 4,8 3,8       0.79  
TS GA 4508 KTC 15 33,5 4,2 3       0.73  
TS GA 4509 KTC 15,4 23,7 1,9 1,3       0.45  
TS GA 4510 KTC 8,4 16 2 1,4       0.38  
TS GA 4511 KTC 11,2 19,2 2,2 1,4       0.41  
TS GA 4512 KTC 17,4 25,4 2,2 1,4       0.45  
      Text Box: TS 0061 - TS 2A005 - TS 6A004
 
 
               
                       
                       
                       
MODEL d D H h       FİYAT / USD  
TS 0061 -   14.8 2.3 2.7 2       0.104  
TS 2A005 - 16 13.5 24 2.6 1.5       0.104  
TS 6A004 - 12 10.7 18.8 2,7 2       0.104  
TS 6A004 - 14 14.7 22 2,4 1,5       0.104  
        Text Box: TS FH

 
         
                 
                 
MODEL d1 d3 L1 L4         FİYAT / USD  
TS FH - 20A  20 40 17,5 11         3.25  
TS FH - 20B 20 40 17,5 11         2.97  
                       
        Text Box: TS FL
 
         
                 
MODEL d1 d2 d3 d7 L1 L3 L4   FİYAT / USD  
TS FL - 25L 25 47 53 47 44,5 14,5 6   7.50  
TS FL - 25S 25 52 58 47 47,5 14,5 7   7.70  
                       
                       
        Text Box: TS F
 
         
                 
MODEL d1 d2 d3 d5 d7 L1 L3 L4 FİYAT / USD  
TS F - 10 11.0 24.00 29.0 12 23 17 4 7 1.82  
TS F - 12S 14.2 28.55 32 14 25 18.2 5 8 1.82  
TS F - 12M 14.2 30.00 35 15 24/23 18 5 8 1.69  
TS F - 12L 14.2 33.4 38 14 25 18 5 6.7 1.59  
TS F - 16 18.2 36.45 41.5 18 31 19.8 5 8 2.14  
TS F - 16L 18.2 38.10 41.5 18 31 19.8 5 8 2.21  
TS F - 20 21.2 40.00 43.8 21 35 20.5 5 9.5 2.45  
TS F - 25 26.4 47.00 51.0 29 44 25 7 10 4.25  
TS F - 25L 26.4 52.00 57.0 29 48 25 7 10 4.42  
TS F - 30 31.0 52.00 57 32 48 27 8 11 6.49  
                         
          Text Box: TS FB
 
         
                   
MODEL d1 d2 d3 d5 d7 L1 L4   FİYAT / USD  
TS FB - 12S 12 28.55 32.0 18.5 25 17.5 8   2.00  
TS FB - 12S 13 28.56 32.1 18.6 26 17.6 9   2.00  
TS FB - 12M 12 30.00 35. 18.5 25 17.5 8   2.00  
TS FB - 12M 13 30.01 35. 18.6 26 17.6 9   2.00  
TS FB - 12L 12 33.4 38 18.5 25/26 17.5 6.7   2.14  
TS FB - 13 13 30 35 18.5 25/26 18 8   2.40  
TS FB - 16 16 36.45 41.5 22.5 30.5 20.5 8   2.76  
TS FB - 16T 16 36.45 41.5 19.3 31.5 20.5 8   2.68  
TS FB - 16L 16 38.10 41.5 22.5 30.5 20.5 8   2.60  
          Text Box: TS FB
 
         
                   
                   
MODEL d1 d2 d3 d5 d7 L1 L4   FİYAT / USD  
TS FB - 20 20 38/40 43.8 26.5 37 22 9.5   2.97  
TS FB - 20T 20 40 43.8 28 37 22 9.5   3.25  
TS FB - 1/2" 12.70 30 35 18.5 25 17.5 8   2.11  
TS FB - 5/8" 15875 36.45 41.5 22.5 30.5 20.5 8.5   2.66  
TS FB - 3/4" 19 40 43.8 16.5 37 22 9.5   3.31  
TS FB - 5/8" A 15.875 36.45 41.5 22 29 20 8.5   3.45  
TS FB - 3/4" B 19.05 40 43.8 23 35.8 22 9.2   3.80  
TS FB - 3/4" C 19.05 40 43.8 23 34 22 9.2   4.25  
TS FB - 3/4" D 19.05 40 44 22 36.5 19.5 8.6   4.36  
                       
                       
          Text Box: TS E
 
         
                   
MODEL d1 d7 d3 d6 d2 L1 L3   FİYAT / USD  
TS E - 3 / 8" 9.52 22.225 23.80 14.30 17.42 22.22 6.20   1.42  
TS E - 1 / 2" 12.70 25.40 26.97 17.45 20.63 22.80 6.20   1.62  
TS E - 5 / 8H 15.875 31.75 30.94 20.63 23.80 26.50 8.70   2.00  
TS E - 3 / 4" 19.05 34.925 34.11 23.80 26.87 30.00 10.30   2.52  
TS E - 1" 25.40 41.275 42.85 30.15 33.33 31.73 11.10   3.59  
                       
                       
        Text Box: TS FBWE
 
       
               
               
MODEL d1 d3 d7 L1 L4       FİYAT / USD  
TS FBWE - 16A 16 36.5 28 20.5 7.4       3.23  
TS FBWE - 16B 16 36.5 31.5 20.5 7.4       3.23  
TS FBWE - 15C 15 36.5 28.5 20.5 7       3.23  
                         
                         
          Text Box: TS FBM
 
         
                   
MODEL d1 d2 d3 d7 L1 L4     FİYAT / USD  
TS FBM - 12S 12.0 28.55 32.0 24.0 18.5 8.0     2.18  
TS FBM - 12M 12.0 30.00 35.0 24.0 18.5 8.0     2.38  
TS FBM - 12L 12.0 33.40 38.0 24.0 16.5 6.7     2.31  
TS FBM - 16S 16.0 36.50 41.6 26.0 20.5 8.0     2.90  
TS FBM - 16L 16.0 38.10 41.6 26.0 20.5 8.0     2.80  
TS FBM - 20 20.0 40.00 43.8 29.5 21.5 10.5     3.25  

 

 

 

Ana Sayfa
|
Ürünler
|
Site Haritası
|
Katalog
|
Hakkımızda
|
Fiyatlar
|
İletişim
Tasarım ve Programlama By Hicabi Bayındır