| 02474/20 | 32,87 | |
| 02872/20 | 25,63 | |
| 07087 X/10 X | 15,67 | |
| 09067/95 | 19,91 | |
| 09081/96 | 37,52 | |
| 102949/910 | 11,56 | |
| 104948/910 | 13,55 | |
| 104949/910 | 17,22 | |
| 104949/911 | 18,08 | |
| 104949/912 | 33,32 | |
| 11162/300 | 49,73 | |
| 11590/520 | 19,61 | |
| 11749/710 | 4,03 | |
| 11949/910 | 4,29 | |
| 12580/520 | 26,90 | |
| 12649/610 | 4,89 | |
| 12749/710 | 7,60 | |
| 12749/711 | 10,48 | |
| 13687/620 | 29,18 | |
| 14118/276 | 43,10 | |
| 14131/276 | 15,67 | |
| 14137 A/276 | 20,97 | |
| 14138 A/276 | 29,28 | |
| 15100/245 | 25,97 | |
| 15101/245 | 17,97 | |
| 15106/245 | 22,97 | |
| 15106/250 X | 25,70 | |
| 15118/245 | 24,16 | |
| 15123/245 | 7,95 | |
| 15585/520 | 13,95 | |
| 15590/520 | 28,57 | |
| 16150/282 | 65,20 | |
| 16150/284 | 19,68 | |
| 18590/520 | 27,89 | |
| 18685/620 | 42,47 | |
| 18690/620 | 24,11 | |
| 18790/720 | 19,15 | |
| 19150/268 | 41,50 | |
| 1988/22 | 25,14 | |
| 201047 S/011 | 57,92 | |
| 204043/010 | 87,46 | |
| 205149/110 | 34,40 | |
| 207049/010 | 43,07 | |
| 21075/212 | 26,08 | |
| 211749/710 | 81,04 | |
| 212047/010 | 47,36 | |
| 212049/011 | 37,06 | |
| 215249/210 | 60,56 | |
| 218248/210 | 45,28 | |
| 220149/110 | 83,72 | |
| 221449/410 | 252,08 | |
| 22349/310 | 7,69 | |
| 23100/256 | 42,64 | |
| 24780/720 | 28,11 | |
| 24780/721 | 51,46 | |
| 25577/520 | 23,29 | |
| 25577/521 | 28,31 | |
| 25577/523 | 26,55 | |
| 25580/520 | 22,45 | |
| 25581/520 | 37,29 | |
| 25584 A/520 | 48,44 | |
| 25584/520 | 35,87 | |
| 25584/521 | 44,43 | |
| 25590/520 | 22,79 | |
| 25590/523 | 23,87 | |
| 2580/20 | 36,02 | |
| 25877/820 | 22,73 | |
| 25877/821 | 18,21 | |
| 25880/820 | 24,78 | |
| 26882 T/822 | 72,53 | |
| 26882/822 | 37,10 | |
| 26884/823 | 37,62 | |
| 27687/620 | 67,17 | |
| 27690/620 | 94,50 | |
| 2780/20 | 23,15 | |
| 2788/20 | 23,45 | |
| 2788/29 | 26,93 | |
| 2789/29 | 25,34 | |
| 2793/20 | 33,94 | |
| 28158/300 | 63,33 | |
| 28584/521 | 61,46 | |
| 28682/622 | 49,55 | |
| 29585/520 | 56,61 | |
| 29586/520 | 54,07 | |
| 29675/620 | 41,99 | |
| 29685/620 | 44,76 | |
| 29749/710 | 13,48 | |
| 29749/711 | 19,52 | |
| 29749/711 C | 8,99 | |
| 300849/811 | 9,35 | |
| 300849/816 | 34,62 | |
| 30203 | 6,12 | |
| 30204 | 4,43 | |
| 30205 | 5,15 | |
| 30206 | 6,57 | |
| 30207 | 6,85 | |
| 30208 | 7,88 | |
| 30209 | 11,24 | |
| 30210 | 11,43 | |
| 30211 | 13,62 | |
| 30212 | 16,03 | |
| 30213 | 22,02 | |
| 30214 | 27,43 | |
| 30215 | 26,67 | |
| 30216 | 32,54 | |
| 30217 | 43,91 | |
| 30218 | 65,56 | |
| 30219 | 60,68 | |
| 30220 | 68,77 | |
| 30221 | 108,04 | |
| 30302 | 7,39 | |
| 30303 | 6,08 | |
| 30304 | 6,23 | |
| 30305 | 5,40 | |
| 30306 | 6,83 | |
| 30307 | 8,25 | |
| 30308 | 11,62 | |
| 30309 | 13,03 | |
| 30310 | 20,51 | |
| 30311 | 31,24 | |
| 30313 | 41,43 | |
| 30314 | 53,55 | |
| 30315 | 60,20 | |
| 30316 | 72,81 | |
| 30317 | 81,37 | |
| 307749/710 | 124,52 | |
| 31307 | 12,18 | |
| 31308 | 16,74 | |
| 31309 | 18,40 | |
| 31310 | 26,10 | |
| 31311 | 29,93 | |
| 31312 | 36,38 | |
| 31313 | 40,25 | |
| 31314 | 56,36 | |
| 31315 | 56,75 | |
| 31594/520 | 32,61 | |
| 32004 X | 6,52 | |
| 32005 X | 5,57 | |
| 32006 X | 6,10 | |
| 32007 X | 8,12 | |
| 32008 X | 7,33 | |
| 32009 X | 9,05 | |
| 32010 X | 12,22 | |
| 32011 X | 14,53 | |
| 32012 X | 16,81 | |
| 32013 X | 21,47 | |
| 32014 X | 23,54 | |
| 32015 X | 26,85 | |
| 32016 X | 31,33 | |
| 32017 X | 37,43 | |
| 32018 X | 44,42 | |
| 32019 X | 45,74 | |
| 32020 X | 49,86 | |
| 32021 X | 66,45 | |
| 32022 X | 71,79 | |
| 32024 X | 116,36 | |
| 32204 | 7,11 | |
| 32205 | 7,49 | |
| 32205 B | 11,40 | |
| 32206 | 6,54 | |
| 32207 | 7,63 | |
| 32208 | 8,53 | |
| 32209 | 10,56 | |
| 32210 | 12,05 | |
| 32211 | 13,46 | |
| 32212 | 19,68 | |
| 32213 | 23,12 | |
| 32214 | 25,58 | |
| 32215 | 28,85 | |
| 32216 | 26,91 | |
| 32217 | 38,18 | |
| 32218 | 44,89 | |
| 32219 | 65,25 | |
| 32220 | 77,78 | |
| 32221 | 126,18 | |
| 32222 | 154,55 | |
| 32224 | 365,24 | |
| 32304 | 7,42 | |
| 32305 | 8,30 | |
| 32306 | 9,05 | |
| 32307 | 13,77 | |
| 32308 | 15,51 | |
| 32308 B | 42,19 | |
| 32309 | 20,52 | |
| 32310 | 27,48 | |
| 32311 | 30,75 | |
| 32312 | 39,47 | |
| 32312 B | 45,19 | |
| 32313 | 54,43 | |
| 32314 | 77,27 | |
| 32315 | 95,21 | |
| 32316 | 105,46 | |
| 32317 | 151,47 | |
| 32924 | 105,50 | |
| 33010 | 24,75 | |
| 33011 | 26,64 | |
| 33012 | 31,34 | |
| 33013 | 31,79 | |
| 33014 | 37,62 | |
| 33015 | 37,14 | |
| 33018 | 48,30 | |
| 33019 | 48,08 | |
| 33020 | 59,05 | |
| 33021 | 75,69 | |
| 33022 | 70,16 | |
| 33024 | 99,73 | |
| 33108 | 17,91 | |
| 33109 | 17,00 | |
| 33110 | 20,36 | |
| 33111 | 22,45 | |
| 33112 | 26,42 | |
| 33113 | 29,35 | |
| 33114 | 37,48 | |
| 33115 | 33,06 | |
| 33116 | 43,69 | |
| 33117 | 51,52 | |
| 33118 | 51,27 | |
| 33205 | 10,62 | |
| 33206 | 12,12 | |
| 33207 | 17,68 | |
| 33208 | 19,71 | |
| 33209 | 21,27 | |
| 33210 | 25,32 | |
| 33211 | 28,74 | |
| 33212 | 38,64 | |
| 33213 | 32,63 | |
| 33214 | 45,24 | |
| 33215 | 54,07 | |
| 33216 | 68,30 | |
| 33217 | 69,91 | |
| 33275/462 | 77,42 | |
| 33281/472 | 90,04 | |
| 33287/462 | 45,83 | |
| 33287/472 | 71,75 | |
| 33885/822 | 63,46 | |
| 33889/821 | 67,16 | |
| 33889/822 | 65,15 | |
| 33895/821 | 42,02 | |
| 34306/478 | 72,71 | |
| 344/332 | 28,54 | |
| 3490/20 | 39,00 | |
| 3578/25 | 55,33 | |
| 3585/25 | 27,20 | |
| 359 S/354 A | 30,20 | |
| 359 S/354 X | 78,23 | |
| 36690/620 | 125,34 | |
| 368 A/362 A | 24,14 | |
| 369 S/362 A | 25,96 | |
| 370 A/362 A | 41,93 | |
| 37425/625 | 91,57 | |
| 37431 A/625 | 62,61 | |
| 37431/625 | 153,44 | |
| 3780/20 | 23,12 | |
| 3782/20 | 26,62 | |
| 387 A/382 | 32,19 | |
| 387 A/382 A | 24,55 | |
| 387 A/382 S | 26,13 | |
| 387 AS/382 A | 24,04 | |
| 387/382 | 33,90 | |
| 387/382 A | 29,26 | |
| 3872/20 | 55,18 | |
| 3877/20 | 32,40 | |
| 389 AS/382 | 88,53 | |
| 390 A/394 A | 47,63 | |
| 390/394 A | 55,46 | |
| 395 A/394 A | 36,22 | |
| 395/394 A | 33,84 | |
| 39580/520 | 38,18 | |
| 39580/528 | 69,73 | |
| 39581/520 | 37,48 | |
| 39585/520 | 42,90 | |
| 39590/520 | 37,89 | |
| 3979/20 | 51,24 | |
| 3982/20 | 35,84 | |
| 3984/20 | 23,20 | |
| 399 A/394 A | 31,62 | |
| 399 AS/394 AS | 58,20 | |
| 3994/20 | 39,77 | |
| 41125/286 | 54,99 | |
| 414242/210 | 136,60 | |
| 414249/210 | 94,78 | |
| 42350/584 | 108,11 | |
| 42375/584 X1S | 523,67 | |
| 42381/584 | 64,14 | |
| 42687/620 | 61,96 | |
| 44162/348 | 56,06 | |
| 44643/610 | 10,13 | |
| 44649/610 | 4,55 | |
| 45284/220 | 56,35 | |
| 45291/220 | 44,86 | |
| 45449/410 | 4,82 | |
| 462 A/453 X | 51,52 | |
| 46790/720 | 232,73 | |
| 47487/420 | 83,65 | |
| 47490/420 | 92,41 | |
| 47679/620 | 90,62 | |
| 47686/620 | 50,06 | |
| 47890/820 | 113,35 | |
| 482/472 | 73,42 | |
| 48290/220 | 184,00 | |
| 48393/320 | 177,85 | |
| 48548/510 | 5,58 | |
| 48548/514 | 51,44 | |
| 49175/368 | 129,94 | |
| 495 A/493 | 51,92 | |
| 495/493 | 54,06 | |
| 497 A/492 A | 82,93 | |
| 497/492 A | 45,54 | |
| 497/493 | 43,41 | |
| 5 BC/6 CE | 27,20 | |
| 501349/310 | 8,21 | |
| 501349/311 | 32,84 | |
| 501349/314 | 16,59 | |
| 503349 A/310 | 12,09 | |
| 503349 A/319 | 33,72 | |
| 506849/810 | 31,11 | |
| 511946/910 | 47,36 | |
| 515649/610 | 85,69 | |
| 516449 C/410 | 116,35 | |
| 518445/410 | 50,95 | |
| 522649/610 | 159,89 | |
| 52400/618 | 157,39 | |
| 527/522 | 52,42 | |
| 528/522 | 71,28 | |
| 529 X/522 | 83,39 | |
| 537/532 X | 64,32 | |
| 55200 C/437 | 45,82 | |
| 560/552 A | 88,95 | |
| 56425/650 | 87,95 | |
| 567/563 | 55,57 | |
| 575/572 | 67,82 | |
| 580/572 | 42,74 | |
| 580/572 X | 55,58 | |
| 59162/412 | 119,22 | |
| 593/592 A | 74,72 | |
| 594 A/592 A | 75,82 | |
| 594/592 A | 48,93 | |
| 598 A/592 A | 46,96 | |
| 598/592 A | 71,86 | |
| 603049/011 | 8,80 | |
| 603049/012 | 16,61 | |
| 603049/014 | 37,14 | |
| 612949/910 | 66,44 | |
| 613449/410 | 76,26 | |
| 617049/010 | 147,75 | |
| 6379/20 | 110,12 | |
| 6386/20 | 113,65 | |
| 641/632 | 76,45 | |
| 641/633 | 87,58 | |
| 643/632 | 134,52 | |
| 64450/700 | 117,17 | |
| 645/632 | 143,18 | |
| 655/653 | 169,94 | |
| 6580/35 | 130,98 | |
| 663/653 | 78,63 | |
| 665/653 | 84,23 | |
| 67044 C/67010 C | 31,01 | |
| 67048/010 | 5,22 | |
| 67388/322 | 255,82 | |
| 67390/322 | 194,59 | |
| 681 A/672 | 154,14 | |
| 68149/110 | 7,95 | |
| 68149/111 | 11,73 | |
| 683/672 | 115,05 | |
| 68462/709 | 126,91 | |
| 68462/712 | 121,85 | |
| 687/672 | 100,28 | |
| 69349/310 | 7,24 | |
| 704649/610 | 33,33 | |
| 710949 C/910 | 50,13 | |
| 713049/010 | 148,08 | |
| 714149/110 | 49,54 | |
| 714249/210 | 69,41 | |
| 715334/311 | 147,49 | |
| 715343/311 | 144,17 | |
| 715345/311 | 97,91 | |
| 716649/610 | 49,99 | |
| 718149/110 | 91,44 | |
| 719149/113 | 121,57 | |
| 72200 C/487 | 62,02 | |
| 72212 C/487 | 70,88 | |
| 72225 C/487 | 66,31 | |
| 74550/850 | 268,82 | |
| 757/752 | 188,60 | |
| 759/752 | 163,93 | |
| 78215 C/537 | 213,88 | |
| 78215 C/551 | 107,35 | |
| 78250/551 | 160,06 | |
| 78349/310 | 18,20 | |
| 801346 X/310 | 21,23 | |
| 801349/310 | 71,60 | |
| 802048/011 | 26,70 | |
| 803146/110 | 23,32 | |
| 803149/110 | 33,32 | |
| 804049/010 | 42,04 | |
| 804846/810 | 63,32 | |
| 806649/610 | 22,68 | |
| 807040/010 | 49,89 | |
| 807044/010 | 72,37 | |
| 807046/010 | 51,65 | |
| 807048/010 | 59,71 | |
| 807049/010 | 62,05 | |
| 813049/010 | 88,53 | |
| 813840/810 | 97,85 | |
| 813841/810 | 83,35 | |
| 813849/810 | 78,47 | |
| 814849/810 | 73,45 | |
| 819349/310 | 60,56 | |
| 822049/010 | 106,39 | |
| 84548/510 | 13,25 | |
| 86643/610 | 48,57 | |
| 86647/610 | 17,40 | |
| 86649/610 | 9,58 | |
| 88043/010 | 13,33 | |
| 88046/010 | 32,28 | |
| 88048/010 | 16,65 | |
| 88540/513 | 79,57 | |
| 88542/510 | 15,02 | |
| 88547/510 | 44,37 | |
| 88649/610 | 14,96 | |
| 89249/210 | 45,58 | |
| 89443/410 | 21,67 | |
| 89446/410 | 20,98 | |
| 89449/410 | 16,96 | |
| 903249/210 | 31,95 | |
| 907643/614 | 76,51 | |
| 910349/310 | 71,34 | |
| 911244/210 | 192,04 | |
| 911245/210 | 103,83 | |
| 913842/810 | 151,23 | |
| 913843/810 | 143,42 | |
| 913849/810 | 226,99 | |
| 9278/20 | 193,98 | |
| 9285/20 | 149,42 | |
| JF 4049/4010 | 38,92 | |
| JF 7049/10 | 77,33 | |
| JHM 720249/210 | 132,95 | |
| JM 720249/210 | 171,88 | |
| JRM 4249 | 33,55 | |
| JW 5049/5010 | 59,65 | |
| JW 5549/5510 | 67,79 | |
| JW 6049/6010 | 77,63 | |
| JW 7049/7010 | 101,59 | |
| JXC 25469 | 53,59 | |
| JXC 25678/32011 | 53,22 | |
| JXC 25716 | 44,94 | |
| JXC 6839 | 153,83 | |
| NP 113979/852 | 36,68 | |
| NP 270973 | 21,93 | |
| NP 275832/NP 137905 | 194,81 | |
| NP 282175/787 | 43,81 | |
| NP 32007 XQ | 9,29 | |
| NP 331809 | 8,61 | |
| NP 372938 | 6,31 | |
| NP 401015/212181 | 65,73 | |
| NP 537150/32008 | 46,60 | |
| NP 666842 | 8,79 | |
| NP 692885/NP 948363 | 85,30 | |
| NP 780723 | 22,40 | |
| NP 797735/NP 430273 | 47,07 | |
| T 101 | 13,91 | |
| T 113 | 9,16 | |
| T 119 | 14,20 | |
| T 126 | 9,60 | |
| T 138 | 37,85 | |
| T 144 | 41,76 | |
| T 149 | 16,02 | |
| T 158 | 30,16 | |
| T 163 | 27,69 | |
| T 199 | 20,13 | |
| TKR 2022 | TIM-639194 ARKA TEKER RULMANI | 9,36 |
| TKR 2024 | TIM-639175 ΦN TEKER RULMANI | 9,99 |
| TKR 2028 | TIM-EC 12073 ARKA TEKER RULMANI | 9,48 |
| TKR 2029 | TIM-639154 ΦN TEKER RULMANI | 9,37 |
| TKR 2036 | TIM-639297 ΦN TEKER RULMANI | 10,46 |
| TKR 2042 | TIM-328688 ΦN ARKA TEKER RULMANI | 5,44 |
| TKR 2220 | TIM-445539 ARKA TEKER RULMANI | 14,28 |
| TKR 2222 | TIM-FC 12271 ARKA TEKER RULMANI | 23,22 |
| TKR 2223 | TIM-FC 12784 ARKA TEKERLEK RULMANI | 17,00 |
| TKR 2225 | TIM-445620 ΦN TEKER RULMANI | 22,05 |
| TKR 8038 | TIM-AB 12077 ήANZUMAN RULMANI | 10,45 |
| TKR 8040 | TIM-633313 ARKA TEKER RULMANI | 9,77 |
| TKR 8041 | TIM-309726 ΦN TEKER RULMANI | 11,78 |
| TKR 8048 | TIM-TGB 10872 ΦN TEKER PORYASI | 31,34 |
| TKR 8050 | TIM-361971 ARKA TEKER RULMANI | 14,94 |
| TKR 8052 | TIM-311315 ΦN ARKA TEKER RULMANI | 13,77 |
| TKR 8055 | TIM-GB 40582 ΦN TEKER RULMANI | 14,43 |
| TKR 8059 | TIM-633292 ARKA TEKER RULMANI | 47,47 |
| TKR 8060 | TIM-633293 ARKA TEKER RULMANI | 43,71 |
| TKR 8065 | TIM-GB 12136 ΦN TEKER RULMANI | 11,87 |
| TKR 8066 | TIM-BAH 0012 ΦN TEKER RULMANI | 11,89 |
| TKR 8068 | TIM-TGB 10894 ΦN TEKER RULMANI | 58,98 |
| TKR 8085 | TIM-309609 ARKA TEKER RULMANI | 13,36 |
| TKR 8086 | TIM-446047 EB ΦN TEKER RULMANI | 17,55 |
| TKR 8089 | TIM-BAH 0015 ΦN TEKER RULMANI | 13,79 |
| TKR 8095 | TIM-311443 ΦN TEKER RULMANI | 14,82 |
| TKR 8513 | TIM-309946 ARKA TEKER RULMANI | 22,27 |
| TKR 8520 | TIM-BAH 5000 ARKA TEKER RULMANI | 15,97 |
| TKR 8564 | TIM-633807 ARKA TEKER RULMANI | 54,75 |
| TKR 8566 | TIM-4209 ATN9 ARKA TEKER RULMANI | 18,82 |
| TKR 8569 | TIM-TGB 12095 S44 ARKA TEKER PORYASI | 38,00 |
| TKR 8578 | TIM-TGB 40540 S04 ARKA TEKERLEK PORYASI | 43,98 |
| TKR 8591 | TIM-447318 ΦN TEKER RULMANI | 54,29 |
| TKR 8593 | TIM-633966 ΦN TEKER RULMANI | 18,61 |
| TKR 8611 | TIM-633528 ΦN TEKER RULMANI | 18,77 |
| TKR 8618 | TIM-GB 40246 S07 ΦN TEKER RULMANI | 25,80 |
| TKR 8622 | TIM-636114 ΦN TEKER RULMANI | 14,84 |
| TKR 8684 | TIM-BAF 4106 ARKA TEKERLEK PORYASI | 44,30 |
| TKR 8688 | TIM-TGB 40175 S05 ARKA TEKER RULMANI | 36,28 |
| TKR 8711 | TIM-TGB 40175 S08 ARKA TEKER RULMANI | 44,08 |
| TKR 8712 | TIM-TGB 40175 S06 ARKA TEKER RULMANI | 44,78 |
| TKR 8737 | TIM-BAF 0011 ARKA TEKER RULMANI | 31,72 |
| TKR 8740 | TIM-BAH 0051 ΦN TEKER RULMANI | 17,54 |
| TKR 8741 | TIM-TGB 12894 S07 ARKA TEKERLEK PORYASI | 50,03 |
| TKR 9121 | TIM-VKM 12130 GERGέ RULMANI TRέGER | 26,46 |
| TKR 9122 | TIM-VKM 23130 GERGέ RULMANI TRέGER | 18,61 |
| TKR 9126 | TIM-VKM 15215 GERGέ RULMANI TRέGER | 25,12 |
| TKR 9128 | TIM-VKM 21012 GERGέ RULMANI TRέGER | 17,37 |
| TKR 9131 | TIM-VKM 21004 GERGέ RULMANI TRέGER | 13,96 |
| TKR 9151 | TIM-VKM 33069 GERGέ RULMANI TRέGER | 16,29 |
| TKR 9166 | TIM-VKM 21130 GERGέ RULMANI TRέGER | 27,92 |
| TKR 9167 | TIM-VKM 21131 GERGέ RULMANI TRέGER | 13,03 |
| TKR 9173 | TIM-VKM 16101 GERGέ RULMANI TRέGER | 16,29 |
| TKR 9309 | TIM-VKM 23246 GERGέ RULMANI TRέGER | 18,61 |
| TKR 9806 | TIM-VKM 11010 GERGέ RULMANI TRέGER | 10,54 |
| TKR 9816 | TIM-VKM 22385 GERGέ RULMANI TRέGER | 18,08 |
| TKR 9818 | TIM-VKM 12101 GERGέ RULMANI TRέGER | 17,92 |
| TKR 9821 | TIM-VKM 22380 GERGέ RULMANI TRέGER | 17,45 |
| TKR 9832 | TIM-VKM 12227 GERGέ RULMANI TRέGER | 20,94 |
| TKR 9837 | TIM-531002010 GERGέ RULMANI TRέGER | 23,07 |
| TKR 9842 | TIM-531002710 GERGέ RULMANI TRέGER | 19,20 |
| TKR 9846 | TIM-VKM 38001 GERGέ RULMANI TRέGER | 11,76 |
| TKR 9854 | TIM-VKM 26101 GERGέ RULMANI TRέGER | 19,77 |
| TKR 9861 | TIM-VKM 13120 GERGέ RULMANI TRέGER | 21,58 |
| TKR 9862 | TIM-VKM 23214 GERGέ RULMANI TRέGER | 19,55 |
| TKR 9878 | TIM-VKM 25208 GERGέ RULMANI TRέGER | 25,19 |
| TKR 9881 | TIM-VKM 26102 GERGέ RULMANI TRέGER | 28,51 |
| TKR 9894 | TIM-VKM 17310 GERGέ RULMANI TRέGER | 20,47 |
| TKR 9901 | TIM-VKM 13241 GERGέ RULMANI TRέGER | 20,62 |
| TKR 9902 | TIM-VKM 24100 GERGέ RULMANI TRέGER | 13,96 |
| TKR 9903 | TIM-VKM 14210 GERGέ RULMANI TRέGER | 19,55 |
| TKR 9938 | TIM-VKM 22177 GERGέ RULMANI TRέGER | 14,89 |
| TKR 9943 | TIM-VKM 13202 GERGέ RULMANI TRέGER | 16,51 |
| TKR 9944 | TIM-VKM 13300 GERGέ RULMANI TRέGER | 25,59 |
| TKR 9950 | TIM-VKM 22174 GERGέ RULMANI TRέGER | 13,03 |
| TKR 9958 | TIM-VKM 26602 GERGέ RULMANI TRέGER | 24,43 |
| U 298/261 L | 19,70 | |
| U 399/360 | 21,83 | |
| U 399/360 L | 17,95 | |
| U 497/460 L | 53,23 | |
| XC 06536 | 12,28 |
| TIMKEN | EUR |
| 21305VCSJ | 55.42 |
| 21305VCSJC3 | 57.05 |
| 21306VCSJ | 62.92 |
| 21306VCSJC3 | 64.78 |
| 21307VCSJ | 68.80 |
| 21307VCSJC3 | 70.83 |
| 21308VCSJ | 73.64 |
| 21308VCSJC3 | 75.82 |
| 21309VCSJ | 80.59 |
| 21309VCSJC3 | 82.97 |
| 21310VCSJ | 92.65 |
| 21310VCSJC3 | 95.39 |
| 21311VCSJ | 108.43 |
| 21311VCSJC3 | 111.62 |
| 21312VCSJ | 122.34 |
| 21312VCSJC3 | 125.97 |
| 21313VCSJ | 143.51 |
| 21313VCSJC3 | 147.76 |
| 21314VCSJ | 165.73 |
| 21314VCSJC3 | 170.62 |
| 21315VCSJ | 184.74 |
| 21315VCSJC3 | 190.21 |
| 21316VCSJ | 208.04 |
| 21316VCSJC3 | 214.19 |
| 21317VCSM | 235.97 |
| 21317VCSMC3 | 235.97 |
| 21318VCSM | 268.78 |
| 21318VCSMC3 | 268.78 |
| 21305KVCSJC3 | 55.42 |
| 21306KVCSJC3 | 64.78 |
| 21307KVCSJC3 | 70.83 |
| 21308KVCSJ | 75.82 |
| 21308KVCSJC3 | 75.82 |
| 21309KVCSJ | 82.97 |
| 21309KVCSJC3 | 82.97 |
| 21310KVCSJ | 95.39 |
| 21310KVCSJC3 | 95.39 |
| 21311KVCSJ | 111.62 |
| 21311KVCSJC3 | 111.62 |
| 21312KVCSJ | 125.97 |
| 21312KVCSJC3 | 125.97 |
| 21313KVCSJ | 147.76 |
| 21313KVCSJC3 | 147.76 |
| 21314KVCSJ | 170.62 |
| 21314KVCSJC3 | 170.62 |
| 21315KVCSJ | 190.21 |
| 21315KVCSJC3 | 190.21 |
| 21316KVCSJ | 214.19 |
| 21316KVCSJC3 | 214.19 |
| 21317KVCSM | 235.97 |
| 21317KVCSMC3 | 235.97 |
| 21318KVCSM | 268.78 |
| 21318KVCSMC3 | 268.78 |
| 22205CJW33 |
59.89 |
| 22205CJW33C3 | 59.89 |
| 22206CJW33 | 51.53 |
| 22206CJW33C3 | 51.53 |
| 22207CJW33 | 53.49 |
| 22207CJW33C3 | 53.49 |
| 22208CJW33 | 57.91 |
| 22208CJW33C3 | 57.91 |
| 22209CJW33 | 61.03 |
| 22209CJW33C3 | 62.83 |
| 22210CJW33 | 64.66 |
| 22210CJW33C3 | 64.66 |
| 22211CJW33 | 71.67 |
| 22211CJW33C3 | 71.67 |
| 22212CJW33 | 81.04 |
| 22212CJW33C3 | 81.04 |
| 22213CJW33 | 95.32 |
| 22213CJW33C3 | 95.32 |
| 22214CJW33 | 109.08 |
| 22214CJW33C3 | 109.08 |
| 22215CJW33 | 119.71 |
| 22215CJW33C3 | 119.71 |
| 22216CJW33 | 135.83 |
| 22216CJW33C3 | 135.83 |
| 22217CJW33 | 156.34 |
| 22217CJW33C3 | 156.34 |
| 22218CJW33 | 181.80 |
| 22218CJW33C3 | 181.80 |
| 22219CJW33 | 216.60 |
| 22219CJW33C3 | 223.01 |
| 22220CJW33 | 243.62 |
| 22220CJW33C3 | 243.62 |
| 22222CJW33 | 299.53 |
| 22222CJW33C3 | 315.29 |
| 22224CJW33 | 396.33 |
| 22224CJW33C3 | 396.33 |
| 22226CJW33 | 469.05 |
| 22226CJW33C3 | 482.91 |
| 22228CJW33 | 591.73 |
| 22228CJW33C3 | 609.21 |
| 22230CJW33 | 739.53 |
| 22230CJW33C3 | 739.53 |
| 22232YMW33 | 942.63 |
| 22232YMW33C3 | 979.48 |
| 22234YMW33 | 1,199.63 |
| 22234YMW33C3 | 1,199.63 |
| 22236CJW33 | 1,339.66 |
| 22236CJW33C3 | 1,339.66 |
| 22238YMW33 | 1,582.89 |
| 22238YMW33C3 | 1,641.52 |
| 22240YMW33 | 1,898.00 |
| 22240YMW33C3 | 1,968.29 |
| 22244YMW33 | 2,486.88 |
| 22244YMW33C3 | 2,744.15 |
| 22248BD1 | 3,399.51 |
| 22248BD1C3 | 3,643.48 |
| 22252BD1 | 5,156.78 |
| 22252BD1C3 | 5,340.96 |
| 22205KCJW33 | 59.89 |
| 22205KCJW33C3 | 59.89 |
| 22206KCJW33 | 71.50 |
| 22206KCJW33C3 | 71.50 |
| 22207KCJW33 | 53.49 |
| 22207KCJW33C3 | 55.07 |
| 22208KCJW33 | 57.91 |
| 22208KCJW33C3 | 59.64 |
| 22209KCJW33 | 61.03 |
| 22209KCJW33C3 | 61.03 |
| 22210KCJW33 | 64.66 |
| 22210KCJW33C3 | 64.66 |
| 22211KCJW33 | 71.67 |
| 22211KCJW33C3 | 71.67 |
| 22212KCJW33 | 81.04 |
| 22212KCJW33C3 | 81.04 |
| 22213KCJW33 | 95.32 |
| 22213KCJW33C3 | 95.32 |
| 22214KCJW33 | 109.08 |
| 22214KCJW33C3 | 109.08 |
| 22215KCJW33 | 119.71 |
| 22215KCJW33C3 | 119.71 |
| 22216KCJW33 | 135.83 |
| 22216KCJW33C3 | 135.83 |
| 22217KCJW33 | 156.34 |
| 22217KCJW33C3 | 156.34 |
| 22218KCJW33 | 181.80 |
| 22218KCJW33C3 | 181.80 |
| 22219KCJW33 | 217.33 |
| 22219KCJW33C3 | 223.01 |
| 22220KCJW33 | 243.62 |
| 22220KCJW33C3 | 243.62 |
| 22222KCJW33 | 299.53 |
| 22222KCJW33C3 | 315.29 |
| 22224KCJW33 | 396.33 |
| 22224KCJW33C3 | 396.33 |
| 22226KCJW33 | 469.05 |
| 22226KCJW33C3 | 482.91 |
| 22228KCJW33 | 591.73 |
| 22228KCJW33C3 | 591.73 |
| 22230KCJW33 | 739.53 |
| 22230KCJW33C3 | 761.39 |
| 22232KYMW33 | 942.63 |
| 22232KYMW33C3 | 979.48 |
| 22234KYMW33 | 1,199.63 |
| 22234KYMW33C3 | 1,199.63 |
| 22236KYMW33 | 1,339.66 |
| 22236KYMW33C3 | 1,339.66 |
| 22238KYMW33 | 1,582.89 |
| 22238KYMW33C3 | 1,641.52 |
| 22240KYMW33 | 1,968.29 |
| 22240KYMW33C3 | 1,968.29 |
| 22244KYMW33 | 2,744.15 |
| 22244KYMW33C3 | 2,744.15 |
| 22248BKD1 | 3,399.51 |
| 22248BKD1C3 | 3,643.48 |
| 22308CJW33 | 81.04 |
| 22308CJW33C3 | 79.84 |
| 22309CJW33 | 92.71 |
| 22309CJW33C3 | 91.34 |
| 22310CJW33 | 108.83 |
| 22310CJW33C3 | 108.83 |
| 22311CJW33 | 127.78 |
| 22311CJW33C3 | 127.78 |
| 22312CJW33 | 148.30 |
