|
|
|
|
|
|

KARBON ÇELİĞİ TANE BİLYALAR

İNÇ MM GRADE FİYAT
USD/1000adet
 
1/16" 1.587 1000 0.60  
3/32" 2.381 1000 0.62  
2,5mm 2.500 1000 0.54  
3 mm 3.000 1000 0.85  
1/8" 3.175 1000 0.93  
5/32" 3.969 1000 1.24  
4mm 4.000 1000 1.27  
4,5mm 4.500 1000 1.97  
3/16" 4.762 1000 2.07  
5mm 5.000 1000 2.54  
7/32" 5.556 1000 3.25  
6mm 6.000 1000 3.64  
1/4" 6.350 1000 4.80  
7mm 7.000 1000 5.60  
9/32" 7.144 1000 6.14  
5/16" 7.938 1000 7.12  
8mm 8.000 1000 8.71  
9mm 9.000 1000 13.74  
3/8" 9.525 1000 16.26  
10mm 10.000 1000 16.28  
13/32" 10.319 1000 19.58  
11mm 11.000 1000 25.87  
7/16" 11.112 1000 25.60  
12mm 12.000 1000 31.85  
1/2" 12.700 1000 33.62  
13mm 13.000 1000 38.76  
14mm 14.000 1000 52.04  
9/16" 14.280 1000 60.60  
15mm 15.000 1000 75.81  
5/8" 15.870 1000 96.64  
16mm 16.000 1000 80.24  
17mm 17.000 1000 104.26  
11/16" 14.462 1000 113.02  
18mm 18.000 1000 138.94  
19mm 19.000 1000 149.37  
3/4" 19.050 1000 167.08  
20 mm 20.000 1000 152.31  
21mm 21.000 1000 199.55  
22mm 22.000 1000 228.04  
7/8" 22.220 1000 249.23  
23mm 23.000 1000 261.63  
25mm 25.000 1000 348.14  
1" 25.400 1000 355.10  
26mm 26.000 1000 372.47  
28mm 28.000 1000 598.00  
30mm 30.000 1000 589.88  
Text Box: TANE MASURA BİLYALAR
       
       
MASURA NO FİYAT/USD MASURA NO FİYAT/USD  
NR 2*9,8 0.0147 NR 4*22 0.0832  
NR 2*19,8 0.0178 NR 4*23 0.0867  
NR 3*20 0.0261 NR 4*24 0.0945  
NR 3*29,8 0.0360 NR 4*25 0.0990  
NR 3,5*19,8 0.0273 NR 8*25 0.2228  
NR 4*19,8 0.0465 NR 17*17 0.8910  
NR 4*20 0.0720 NR 20*30 1.3962  
NR 4*21 0.0764 NR 25*25 1.5841  

 

Ana Sayfa
|
Ürünler
|
Site Haritası
|
Katalog
|
Hakkımızda
|
Fiyatlar
|
İletişim
Tasarım ve Progamlama By Hicabi Bayındır