|
|
|
|
|
|

GERME MANŞON,SOMUN VE PULLARI   
MANŞON FİYAT TL MANŞON FİYAT TL SOMUN FİYAT TL PUL FİYAT TL  
H 205 3.30 H 3044 270.00 H 2336 190.00 KM 44 95.00  
H 206 3.30 H 3048 340.00 H 2338 210.00 KM 48 115.00  
H 207 3.30 H 3052 380.00 H 2340 240.00 KM 52 140.00  
H 208 3.40 H 3056 400.00 H 2344 300.00 KM 56 160.00  
H 209 3.50 H 3060 700.00 H 2348 380.00 KM 60 200.00  
H 210 3.70     H 2352 450.00 MB 1 0.65  
H 211 4.10 H 3120 34.00 H 2356 500.00 MB 2 0.65  
H 212 4.50 H 3122 40.00 H 2360 810.00 MB 3 0.65  
H 213 6.50 H 3124 65.00     MB 4 0.85  
H 214 11.00 H 3126 75.00 KM 1 1.40 MB 5 0.85  
H 215 8.50 H 3128 85.00 KM 2 1.40 MB 6 0.85  
H 216 9.50 H 3130 98.00 KM 3 1.40 MB 7 0.90  
H 217 14.00 H 3132 115.00 KM 4 1.40 MB 8 0.90  
H 218 17.00 H 3134 135.00 KM 5 1.50 MB 9 0.90  
H 219 21.00 H 3136 170.00 KM 6 1.50 MB 10 0.90  
H 220 27.00 H 3138 200.00 KM 7 1.70 MB 11 0.95  
H 222 29.00 H 3140 230.00 KM 8 1.90 MB 12 0.95  
    H 3144 280.00 KM 9 2.20 MB 13 1.20  
H 305 4.00 H 3148 360.00 KM 10 2.40 MB 14 2.20  
H 306 4.00 H 3152 400.00 KM 11 2.60 MB 15 1.80  
H 307 4.00 H 3156 450.00 KM 12 2.80 MB 16 1.80  
H 308 4.00 H 3160 750.00 KM 13 3.60 MB 17 2.20  
H 309 4.20     KM 14 6.00 MB 18 2.30  
H 310 4.60 H 2305 5.00 KM 15 5.00 MB 19 2.40  
H 311 4.90 H 2306 5.00 KM 16 5.50 MB 20 2.70  
H 312 5.20 H 2307 5.00 KM 17 7.00 MB 21 6.50  
H 313 7.50 H 2308 5.00 KM 18 7.50 MB 22 3.60  
H 314 14.20 H 2309 5.20 KM 19 9.50 MB 23 9.50  
H 315 11.00 H 2310 5.40 KM 20 12.00 MB 24 7.00  
H 316 13.00 H 2311 6.40 KM 21 18.00 MB 25 12.00  
H 317 16.50 H 2312 7.00 KM 22 16.00 MB 26 8.00  
H 318 21.00 H 2313 10.00 KM 23 30.00 MB 27 17.00  
H 319 26.00 H 2314 16.00 KM 24 28.00 MB 28 12.00  
H 320 29.00 H 2315 14.00 KM 25 38.00 MB 29 22.00  
H 321 45.00 H 2316 18.00 KM 26 34.00 MB 30 17.00  
H 322 39.00 H 2317 22.00 KM 27 42.00 MB 31 25.00  
    H 2318 26.00 KM 28 39.00 MB 32 21.00  
H 3024 62.00 H 2319 29.00 KM 29 45.00 MB 33 27.00  
H 3026 73.00 H 2320 33.00 KM 30 42.00 MB 34 23.00  
H 3028 85.00 H 2322 40.00 KM 31 55.00 MB 36 27.00  
H 3030 94.00 H 2324 65.00 KM 32 45.00 MB 38 29.00  
H 3032 110.00 H 2326 80.00 KM 33 60.00 MB 40 34.00  
H 3034 125.00 H 2328 100.00 KM 34 54.00 MB 44 40.00  
H 3036 167.00 H 2330 120.00 KM 36 64.00 MB 48 50.00  
H 3038 187.00 H 2332 130.00 KM 38 70.00 MB 52 54.00  
H 3040 220.00 H 2334 150.00 KM 40 76.00 MB 56 55.00  
ÇAKMA MANŞONLARI   
MANŞON FİYAT TL MANŞON FİYAT TL SOMUN FİYAT TL  
AHX 308 8.00 AHX 3138 198.00 AHX 2332 125.00  
AHX 309 8.50 AHX 3140 226.00 AHX 2334 154.00  
AHX 310 8.50 AHX 3144 273.00 AHX 2336 190.00  
AHX 311 9.00 AHX 3148 358.00 AHX 2338 227.00  
AHX 312 10.00 AHX 3152 429.00 AHX 2340 262.00  
AHX 313 14.00 AHX 3156 500.00 AHX 2344 300.00  
AHX 314 16.00 AHX 3160 655.00 AHX 2348 350.00  
AHX 315 18.50     AHX 2352 429.00  
AHX 316 20.00 AHX 3220 37.00 AHX 2356 500.00  
AHX 317 23.00 AHX 3222 43.00      
AHX 318 26.00 AHX 3224 62.00 AHX 24022 45.00  
AHX 319 30.00 AHX 3226 75.00 AHX 24024 62.00  
AHX 320 33.00 AHX 3228 82.00 AHX 24026 70.00  
AHX 322 37.00 AHX 3230 100.00 AHX 24028 81.00  
    AHX 3232 125.00 AHX 24030 100.00  
AHX 3024 54.00 AHX 3234 154.00 AHX 24032 126.00  
AHX 3026 60.00 AHX 3236 190.00 AHX 24034 152.00  
AHX 3028 75.00 AHX 3238 227.00 AHX 24036 191.00  
AHX 3030 89.00 AHX 3240 262.00 AHX 24038 226.00  
AHX 3032 126.00     AHX 24040 262.00  
AHX 3034 143.00     AHX 24044 308.00  
AHX 3036 163.00 AHX 2308 9.00 AHX 24048 343.00  
AHX 3038 187.00 AHX 2309 9.00 AHX 24052 430.00  
AHX 3040 218.00 AHX 2310 10.00 AHX 24056 500.00  
AHX 3044 273.00 AHX 2311 12.00      
AHX 3048 335.00 AHX 2312 13.00 AHX 24122 46.00  
AHX 3052 390.00 AHX 2313 15.00 AHX 24124 65.00  
AHX 3056 468.00 AHX 2314 17.00 AHX 24126 73.00  
AHX 3060 546.00 AHX 2315 19.50 AHX 24128 84.00  
    AHX 2316 23.00 AHX 24130 104.00  
AHX 3120 32.00 AHX 2317 27.00 AHX 24132 129.00  
AHX 3122 37.00 AHX 2318 28.00 AHX 24134 157.00  
AHX 3124 57.00 AHX 2319 31.00 AHX 24136 198.00  
AHX 3126 60.00 AHX 2320 37.00 AHX 24138 234.00  
AHX 3128 75.00 AHX 2322 44.00 AHX 24140 273.00  
AHX 3130 87.00 AHX 2324 64.00 AHX 24144 327.00  
AHX 3132 123.00 AHX 2326 75.00 AHX 24148 358.00  
AHX 3134 148.00 AHX 2328 83.00 AHX 24152 444.00  
AHX 3136 171.00 AHX 2330 100.00 AHX 24156 522.00  
 

Ana Sayfa
|
Ürünler
|
Site Haritası
|
Katalog
|
Hakkımızda
|
Fiyatlar
|
İletişim
Tasarım ve Progamlama By Hicabi Bayındır