|
|
|
|
|
|

FİYATLARIMIZ NET VE PEŞİN OLUP EURO BAZINDADIR

RULMAN NO MARKA ADET FİYAT EURO MUADİLİ
4 INA 3 4 DEBRİYAJ (40X68X16)
129 WIB 2 3  
440 USA 1 8 (51.274X90X36.512)DIŞI BURÇLU KAFES
623 DKF 8 0.15  
683 GMN 3 0.5  
687 GMN 24 0.9  
693 SKF 11 1,50  
912 USA 3 8 60X90X24.2 BUTE
1302 NSK 1 4  
1310 K FAG 1 20  
1315 FAG 1 90  
1602 NICE 9 5 6.350X17.462X6.350
2201 FAG 6 6  
2202 ZKL 7 2  
2202 FAG 6 5.5  
2302 SKF 1 7  
2305 SKF 3 9  
2305 URB 3 2  
2311 ÇİN 1 8  
2317 NTN 2 85  
3202 SKF 1 7  
3207 FAG 2 11  
3216 KOYO 1 30  
3303 SKF 7 5  
3308 ZKL 2 8  
4204 SKF 1 9  
4304 SKF 3 9  
6224 ZKL 1 42  
6404 RKW 2 5  
6408 KDYD 1 6  
6415 SKF 7 30  
7003 DKF 2 2  
7003 URB 3 2  
7003 SKF 1 30  
7004 ÇİN 2 2  
7147 USA 1 5 (K-50X90X48)
7204 NACHI 6 4  
7206 NTN 2 5.5  
7207 SKF 1 7  
7210 NSK 1 9  
7216 SKF 1 29  
7302 RHP 1 4  
7306 URB 1 3  
7306 ÇİN 1 2.5  
7312 URB 1 12  
7314 ÇİN 1 12  
7411 RHP 5 30  
7437 RIV 12 3 40X52X22 RNA SERİSİ SIK TANE
7720 SKF 6 4 (K-66.675X88.900X32
7871 SKF 1 3 TEKSTİL RULMANI
9083 RHP 1 9 (30X62X48) NU TİPİ
10320 RIV 1 2 34X62X14 DİREKSİYON
10410 SKF 1 13 1410
10753 TORRİNGTON 1 3 9.80X25.4X25.4 NATR 
11207 JAF 1 4  
12510 USA 1 4 31750X63.350X31.750 GE SERİSİ
16018 FAG 1 19  
16024 FAG 1 32  
16116 FAG 1 5  
16116 USA 1 5  
21312 FAG 1 38  
22222 ÇİN 4 20  
22228 URB 1 47  
22230 SKF 1 250  
22315 ARB 1 20  
22324 ÇİN 1 56  
23034 ÇİN 1 58  
23038 ÇİN 2 78  
23220 ARB 1 27  
30216 VKF 1 8  
30216 SKF 1 16  
30216 ÇİN 1 6  
30218 ÇİN 2 6  
30218 URB 1 11  
30309 NSK 2 9  
30309 NTN 1 9  
30311 ÇİN 2 4  
30311 GPZ 4 6  
30313 KOYO 1 17  
30313 URB 10 8  
30313 ÇİN 1 6  
32217 URB 7 12  
32309 GPZ 2 6  
32309 ÇİN 2 5  
32312 FJ 4 8  
32913 GPZ 3 8  
33010 FAG 2 14  
33011 FAG 1 15  
33013 TIMKEN 1 18  
33110 FAG 1 13  
33112 FAG 1 23  
33208 TIMKEN 2 11  
33210 ÇİN 1 4  
33212 FAG 1 22  
38715 INA 1 35 LINEER ARABA
50598 FAG 8 4 23X41X14.5 DİNGİL RULMANI
51205 NSK 7 5  
51211 NSK 2 11  
51220 ÇİN 1 6  
51236 ZWZ 5 47  
51307 FAG 1 9  
51307 ZKL 1 3  
51317 FAG 1 65  
51330 FAG 1 325  
51407 KOYO 1 9  
51407 URB 4 5  
52306 NSK 1 11  
57707 GPZ 2 7 30307 DOUBLE 35X80X57
61807 SKF 1 5 6807
61812 SKF 1 8 6812
81102 INA 2 8  
81114 INA 1 22  
87036 USA 1 2 6X19X8/10.2
87037 USA 5 2 6X22X10.2
87504 USA 4 2  
88038 USA 7 2 8X22X12.700
88127 HIC 1 4 35X75X19/26
88505 USA 3 3 205 KLL
88506 USA 1 8 530292 30X62X16/24
88509 FKC 2 4 BEDFORD ŞAFT RULMANI
93112 BALTZER 5 1 12.700X22.225X17.500
93316 BALTZER 5 1 19.050X28.575X24.200
93324 BALTZER 2 1 19.050X28.575X37
94540 BALTZER 1 1.5 K-25.400X38.100X62
95920 BALTZER 63 1.5 (K-39.688X52.239X30.162)
98204 GPZ 1 1 20X42X9
98205 SRO 12 3 25X47X9
98207 FAFNIR 2 4 35X72X11
98208 FAG 1 4 40X80X12
98214 USA 1 6 70X110X17
98306 FAG 1 4 30X72X14
99004 BALTZER 4 1 15.081X27.781X30.162
99026 BALTZER 2 1 19.050X28.575X37
151143 SKF 1 5  
180736 VKF 1 3 5X22X6
181713 SKF 1 3 1205 TS
181713 GPZ 5 1 1205 TS
200375 FAG 2 3 38.100X68.07X19.940 DEBRİYAJ
201029 FAG 1 3 6304/22-6205/22-611317-22X47X14
201589 FAG 1 6 10G 88107-509213-35X72X25
222075 SKF 2 2 25X47X11.2
222247 SKF 1 2 DEBRİYAJ (35X87X47.2) CT SERİSİ
229750 SKF 4 220 502742 130X220X73 WAGON RULMANI
279694 SACHS 2 3 CR 1144 DEBRİYAJ
305800 SKF 1 4 542800-LR 5200 KDDU
305862 SKF 1 14 518220 D 25X68X19
306495 SKF 2 4 512839 34.925X71.420X37 OPEL DEBRİYAJ
306921 SKF 1 3 505319 40X69.200X26 MERCEDES DEBRİYAJ
306978 SKF 2 3 506299 B 40X80X20
307117 SKF 1 3 200965 35X78X29 OPEL BİLTZ
307310 SKF 4 3 507655 26.700X47X12 FORD-FEKA DİREKSİYON RULMANI
307335 SKF 1 6 505949 27.989X63.515X17 OPEL ÖN TEKER
307378 SKF 1 3 200069 C 25.400X58.738X17.200 ÖN TEKER
307487 SKF 2 3 508620 16.400X32X10.300 DİREKSİYON RULMANI
307616 SKF 1 4 OPEL DEBRİYAJ
307646 SKF 2 4 OPEL DEBRİYAJ
307838 SKF 1 13 GERGİ (817491-55426)RUWILLE
311079 SKF 2 3 507655 26.700X47X12 FORD-FEKA DİREKSİYON RULMANI
313659 SKF 1 3 510558-25X62X29.5
314984 SKF 2 19 511134 45X95X32 MERCEDES OTOBUS
315145 SKF 1 12 512533 30x60x26 MERCEDES OTOBUS PİRİZDİREKT
315823 SKF 1 19 NJ 308 NR SIK TANELİ
319995 SKF 1 4 32X58X21
320406 ORS 2 8 30X65X26.5
328227 SKF 1 5 35X60X18.5
331126 ARB 1 19 528546
350388 SKF 1 3 539880 25X52X18 DİNGİL RULMANI
350632 SKF 1 3 532799 35.400X66.6675X19.450 DİNGİL RULMANI
355887 SKF 1 3 26X46.875X12.700 DİREKSİYON
360192 SKF 1 4 509062 OPEL DEBRİYAJ
361964 SKF 1 12 508796-360250 30X62X24
362021 SKF 1 7 FORD ŞANZUMAN
362429 SKF 2 7 532109 28X68X18
362711 SKF 20 4 6305 KESKİN KENARLI
390509 URB 1 1 DİREKSİYON RULMANI
393065 SKF 8 2 98202 15X32X6
393066 SKF 3 3 98204 20X42X9
393795 SKF 2 5 DEVİRDAİM
396778 SKF 1 2.5 K-45X52X21 KAFES İÇİ BURÇLU
400479 SKF 2 5 200794
404113 SKF 5 9 337X/0332US BEDFORD ÖN TEKER
407303 SKF 2 2 RL 12.1/2 E-LLRJ 1.3/8
407883 FAFNIR 1 3 512095 25.400X62X17
408487 SKF 5 4 BEDFORD DİNGİL RULMANI
408504 SKF 1 5 6W1.3/8-508458
412540 FKC 1 5 32X72X25/28-415690
412540 SKF 1 8 32X72X25/28-415690
412618 SKF 1 2 DEVİRDAİM
413564 SKF 1 5 514832 DEBRİYAJ
413823 SKF 2 4 9 W 1.5/8 İNGİLİZ FORD MİNİBÜS DEBRİYAJ
414008 SKF 5 3 511517
414871 SKF 1 4 FORD GERGİ RULMANI
415280 SKF 4 6 524444-1W41
415690 SKF 2 8 32X72X25/28-412540
417308 SKF 1 10 33.778X63.800X50.800
431677 SKF 1 25 45X90X50
440124 SKF 1 3 508218
440270 SKF 1 4 IR-8025-9943-
440314 SKF 1 4  
440432 SKF 1 8 PEGUEOT ŞANZUMAN
440503 SKF 1 4 528440 35X66X18 KONİK
440682 SKF 3 8 PEGUEOT ŞANZUMAN
441026 SKF 1 30 55X100X56.5
446389 SKF 1 22 561935-37X139X72
491699 SKF 3 6 31.750X47.625X31.750
492158 SKF 2 2 12X24X11 NA SERİSİ SIK TANE
493353 SKF 1 3 F 89013
500667 FAG 1 3 532799
501929 FAG 2 3 40X69.200X21.500 DEBRİYAJ
502365 FAG 1 10 26.500X55X14.800 DİREKSİYON
502619 FAG 1 7 19.600X44.475X14.448 DİREKSİYON
502998 FAG 1 10 40X68X19 MAN DİNGİL RULMANI
502998 URB 1 2 40X68X19 MAN DİNGİL RULMANI
504284 FAG 2 3 25X62X29.500 NU 2305 YANDAN KAMA YERLİ
504697 FAG 1 4 60X96.500X35
505319 FAG 1 3 306921 MERCEDES DEBRİYAJ
505949 FAG 1 6 307335 OPEL TEKER RULMANI
506577 FAG 2 13 639194-01/02/4225
508796 FAG 1 13 360250-361964 30X62X24
509043 FAG 1 10 26.500X57X14.800 DİREKSİYON
509205 FAG 2 10 360182-36.500X72X25 OPEL ARKA AKS
509760 FAG 2 3 639175-23X52X15
509786 FAG 1 6 6306/32-9947
512533 FAG 1 12 315145-30X60X26 MERCEDES PİRİZDİREKT RULMANI
512608 FAG 1 6 31.750X62X16
512643 FAG 1 3 26.200X68X15.400 DİNGİL RULMANI
512677 FAG 3 1 FIAT DİREKSİYON
512678 FAG 1 1 FİAT DİREKSİYON
512686 FAG 1 1 14.710X23.841X13.200
520488 RULSAŞ 3 1 311042/311161
522790 FAG 2 6 20X62X17
525277 FAG 1 5 DİREKSİYON
526072 FAG 2 7 15X32X15
527361 FAG 1 9 35X72X24
527698 FAG 1 5 361037 FORD MAHRUTİ İLAVE 6206 NIN GENİŞİ 1 MM
528935 FAG 2 5 AC 10559-22X47X20.75 RENO 5 TEKER RULMANI
528940 FAG 1 5 30X55X17 KONİK
529352 FAG 1 5 28X62X17 KONİK
531349 FAG 1 6 37.500X68X23 DİREKSİYON
531350 FAG 1 6 38X68X18 DİREKSİYON
532805 FAG 1 8 T 138X DİNGİL RULMANI
533370 FAG 3 11 25X70X38 WOLKSWAGEN
533998 FAG 1 11 38X76X20.5 WOLKSWAGEN ŞANZUMAN MASURA RULMAN RNU TİPİ
535679 FAG 1 11 36X72X33 DODGE OMNİ AKS RULMANI
536915 FAG 1 10 81205
541521 FAG 2 13 IR 8049-525025-37X74X45
541621 FAG 1 12 K-45X65X26 MASİF KAFES PİRİZDİREKT RULMANI
544077 FAG 1 11 545097-40X82X32.50
545495 FAG 3 15 309245-533953-633457-IR 8061-42X75X37
562107 FAG 1 5 17X40X21.5 2 KANAL LASTİKLİ
564725 FAG 4 17 WOLKWAGEN TRANSPORTER TEKER RULMANI 45X80X45
565636 FAG 1 18 42X82X37 AUDI TEKER RULMANI
568335 FAG 1 4 WOLKSWAGEN AMORTİSÖR RULMANI
588711 URB 2 4 511172-306775
601513 ORS 1 5 12 W 65 BMC DEBRİYAJ
609645 RIV 4 1 516096-20X52X21 GE SERİSİ MAFSAL RULMAN
610016 RIV 1 2  
610258 RIV 10 1 18X47X19-MAFSAL RULMAN
610593 RIV 1 3 512891-25.50X72X19
611316 SKF 1 3 513738-22X47X18
611596 RIV 2 5 535804-35X86X29 NU SERİSİ
611850 KOYO 2 6 516093-28X80X21 NU SERİSİ TREYLER ŞANZUMAN
613299 RIV 1 5 35X72X21.5/23.5
613756 SKF 1 3 MASURA
613792 SKF 4 1 FİAT DİREKSİYON
615645 SKF 1 15 524614-45X83X44
616073 SKF 1 10 525417-20X55X20.5
630352 SKF 2 17 6413 NR FLANŞLI FIAT TREYLER
630632 SKF 1 5 GERGİ
631046 SKF 1 11 AB 12077 (28X67X18)
633022 SKF 3 10 3304 DAN FİAT 131 ŞANZUMAN
633188 SKF 1 20 524527-42X80X30.200
635251 SKF 2 5 541496
636108 SKF 1 8 25X67X34
639111 RIV 1 8 516072-80X142X38
639154 SKF 1 6 512786
639163 SKF 1 5 506187-40X70X17
639177 RIV 1 3 509845A-20X43X13.2
639315 CMC 1 3 DİFRANSİYEL YAN AYAR FİAT
639338 CMC 1 4.5 131 MAHRUTİ RULMANI
909041 USA 6 1.5 BUICK ÖN TEKER RULMANI
909060 USA 6 2 BUICK ÖN TEKER RULMANI
909062 USA 6 3 CHEVROLET TEKER RULMANI
909070 FKC 1 3 CHEVROLET TEKER RULMANI
959253 SKF 1 5 TEKSTİL RULMANI
2934223 RULSAŞ 1 1 DİREKSİYON
8242477 SNR 2 6 MAHRUTİ RULMANI
8528518 SNR 1 6 MAHRUTİ RULMANI
23014218 USA 4 2 MASURA
62000043 RIV 1 5 6304 ÇİFT SIRA KAFESSIZ SIK TANE
.10-3733 FAG 1 5 34X62X22 NA SERİSİ
.11-75 FAG 3 10 12X58X36.50
02474/02420 TIMKEN 2 10  
02820 YATAK TIMKEN 2 2  
02876/02820 TIMKEN 1 4  
03162 YATAK TIMKEN 5 1  
08/4037/31520 RIV 1 3 28.256X76.200X29.250 KONİK RULMAN
09081S/09195 TIMKEN 1 5  
1 SMMRJN 7/8 RHP 2 5  
1 W 1.1/8 RHP 1 2 DEBRİYAJ
1 W 23 RHP 2 3 360272 H- 1-118 OPEL KADET DEBRİYAJ
1 WF 34 RHP 1 4 DEBRİYAJ
1/6309 2RS GPZ 1 10 FORKLİFT RULMANI
10 R 32004 X SNR 8 4  
10320 RIV 1 2 34X62X14 DİREKSİYON
104948/104910 ÇİN 2 2.3  
104949/104910 TIMKEN 4 6  
10-843 FAG 2 5 F 2-3325 30X56X22 NA SERİSİ
10G 88107 SKF 4 6 201589-509213-35X72X25
11 BC/13 C TIMKEN 1 6  
11 BC/14 C TIMKEN 1 6  
1114 KRRB FAFNIR 2 18  
11162/11300 TIMKEN 1 15  
11910 YATAK  KOYO 32 0.2  
1205 TS BOWER 9 3  
1207 TS SKF 5 3  
1209 TS BOWER 1 4  
120X135X63 BALTZER 30 10  
1218 TS BOWER 1 13 M 1218
122 W FAFNIR 1 30 110X175X30
1222 TAM USA 5 60 UY 1222 TAM 
12520 YATAK TIMKEN 1 1  
130 WD USA 1 40 150X235X38
1305 K SKF 2 5  
1307 K URB 1 2  
1309 TS BOWER 1 5  
1310 K NTN 1 13  
14 W 35 RHP 1 4 TM 30 DEBRİYAJ
140 NPPB RHP 1 6 208 NPPB
14116/14283 TIMKEN 1 5  
14117A/14276 D TIMKEN 1 10  
15118/15243 GPZ 1 1  
15118/15245 GPZ 1 1  
15121T/15243 TIMKEN 1 4  
15121T/15250 TIMKEN 1 4  
15125/15245 NSK 1 4  
15243 YATAK TIMKEN 3 1  
15245 YATAK TIMKEN 1 1  
15522A YATAK TIMKEN 1 1  
15579A/15522A TIMKEN 1 5  
15X31X12 SPRAK STIEBER 1 10 İÇ/DIŞ BURCLU SPRAK RULMAN
1602 DC NICE 3 5 6.350X17.462X7.938
16117 LEKELİ FAG 1 3  
16986/16929 TIMKEN 1 5  
17 KLNJ 3/8 RHP 10 3 9.525X25.400X5.556 POMPA RULMANI
17 W 1.1/2 RHP 1 3 DEBRİYAJ
1706206-102 SKF 1 5  
1706207-104 SKF 1 5  
1-70645 SKF 5 8 84.900X103.50X10.900 61800 SERİSİ
17118 GÖBEK TIMKEN 1 3  
1736206-104 SKF 3 5  
17580/17520 TIMKEN 3 6  
17580/17520 SKF 1 6  
17581/17520 DB TIMKEN 3 7  
17583/17520 DB TIMKEN 2 7  
17883 GÖBEK TIMKEN 1 3  
17883/17830 TIMKEN 1 5  
18204X/18335X TIMKEN 1 4  
184/146 IRB 1 4 F-52023
18590/18520 TIMKEN 1 8  
18685/18620 TIMKEN 1 8  
18790 GÖBEK BOWER 2 3  
19138XA/19283XS TIMKEN 1 5  
1-92455 SKF 1 5 050511 OPEL ÖN TEKER
19283 YATAK BOWER 1 1  
1-96369 SKF 1 5 061718 26.988X63500X17 OPEL ÖN TEKER
1985/1931B  TIMKEN 1 5  
1988 GÖBEK TIMKEN 1 3  
1-99117 SKF 2 3 502620 OPEL ÖN TEKER
1W1.1/8 RHP 1 2 DEBRİYAJ
1W2.5/16 RHP 1 4 BEDFORD 7.5 TON DEBRİYAJ
200069 C FAG 1 4 307378 25.400X58.738X17.200 ÖN TEKER
201011 YATAK TIMKEN 1 4  
202 NPP9 FAFNIR 2 4  
204 BBAR BOWER 1 4  
204 NPPB JAF 17 3  
204 NPPB RHP 6 5  
204049/204010 TIMKEN 1 15  
21315 K FAG 1 45  
21388 GÖBEK TIMKEN 1 3  
22308 K HIC 1 10  
2255-31 BCA 5 5  
225744 GÖBEK SKF 1 40 NG 180M-N16036
23024 EASM1 FAG 1 90  
23026 K FAG 2 90  
23036 K FAG 1 230  
2320 K ZKL 1 40  
24/4120 RIV 1 3 28X62X17.5
24140 K SKF 1 325  
246X GÖBEK TIMKEN 2 3  
247 GÖBEK TIMKEN 2 3  
247/242 TIMKEN 1 6  
25 KW 01 NSK 2 3 32005 X
2505-14 BCA 2 5  
25526 YATAK TIMKEN 4 1  
25527 YATAK TIMKEN 3 1  
25528 YATAK BOWER 2 1  
25578/25521 SKF 3 5  
25578/25522 TIMKEN 1 5  
25583/25519 TIMKEN 2 4  
2578/2520 TIMKEN 2 4  
25821 YATAK TIMKEN 1 3  
2586/2523S TIMKEN 1 5  
26-1056 FAG 8 3 K-42.403X51.927X21.500
26-1057 FAG 1 3 K-35.263X43.201X18.300
26-1058 FAG 9 3 K-31.750X41.275X19.050
26-1071 FAG 2 4 K-50X57X24.30
26-1074 FAG 1 4 K-55X63X28.800
26-342 FAG 1 5 K-33X47X22
26-425 FAG 1 4 K-26X40X26 MASİF KAFES
26-742 FAG 2 5 K-40.500X62.500X26
2687 GÖBEK TIMKEN 1 3  
2689/2620 TIMKEN 5 4  
2689/2620 SKF 4 4  
2690/2630 TIMKEN 8 4  
2691/2633X TIMKEN 3 3  
26-927 FAG 2 6 K-53.460X61.460X34.800
27820 YATAK TIMKEN 4 1  
2790 GÖBEK TIMKEN 1 3  
2793/2735X TIMKEN 1 5  
28 BWD 01ACA60 NSK 1 9 IR-8549-AWCS40-28-DAC286142 28X61X42
28 BWDACA51 NSK 1 9 28X58X42
28 KW01 NSK 2 4 28X50X17 KONİK
28/66 INA 1 5 28X66X14.5/21.50
2820 YATAK TIMKEN 1 2  
28520 YATAK TIMKEN 2 2  
28521 YATAK BOWER 1 2  
29521 YATAK TIMKEN 1 2  
2FC 1506 SKF 1 3  
3 LJ 20 DD RHP 2 3 MAKARA
3 W 34 RHP 1 4  
308-14 FAG 6 4 30X45X18 İĞNELİ RULMAN
308-47 FAG 1 3 23X36X13 İĞNELİ RULMAN KAFES
31 BC/32 C TIMKEN 1 5  
31 KW 01 NSK 2 3.5  
310-3955 FAG 5 3  
310-5905 FAG 2 3  
31597 GÖBEK TIMKEN 1 3  
3188S/3120 TIMKEN 1 5  
3198/3120 TIMKEN 4 4  
32 BWD05CA75 NSK 3 12 32X72X45 TOYOTA ÖN AKS
320/22 X NSK 6 7  
32018 X ÇİN 1 8  
32021 X ÇİN 1 10  
32026 X URB 1 22  
3203 2RS SKF 1 8  
3203 2RS INA 7 8  
3203 ZZ INA 9 8  
32032 X URB 1 35  
3204 2RS FAG 1 12  
3204 ZZ FAG 1 12  
3204 ZZ NSK 1 8  
3207 J NSK 5 10  
32814/36.5 BALTZER 1 1 K-38X42X36.5 JOHN DEERE BİÇER DÖĞER
328755 D ARB 2 25 MAGIRUS M 2000 TEKER RULMANI
33007 GÖBEK NTN 4 2  
3305 D  GPZ 1 3  
3305 DNR GPZ 5 4 3305 DN FATURALI
3306 D DKF 1 3  
3313 2RS INA 1 35  
3314 NR RIV 2 45  
336 GÖBEK TIMKEN 1 3  
34 BWD 04CA70 NSK 2 9 309726-GB 10884--533951-540466-532066-536858-543803-GB 12136-DAC34640037 34X64X37
34 BWD 09ACA75 NSK 2 9 IR-8565-DEO745LLCS32PX1/5A-541629-DAC 3468 2RS-34X68X37
3476X/3420 SKF 1 4  
3476X/3420 TIMKEN 1 4  
3477/3420 TIMKEN 1 4  
3478/3420 TIMKEN 1 13  
3479/3420 TIMKEN 1 5  
35 BWD01CA38 NSK 7 10 547445-BA2B 243207-IR 8524-DAC 35720034 35X72X34
35 BWD01CA38 USA 1 9 547445-BA2B 243207-IR 8524-DAC 35720034 35X72X34
35 BWD07CA141 NSK 1 9 VKBA 134-DAC 3568W2CS-35X68X30/33
350/352 USA 1 4  
354A  BOWER 1 2  
354AS YATAK FAG 1 2  
355X/352 TIMKEN 4 8  
3577/3525 BOWER 2 5  
3578/3525 NSK 1 7  
3580 GÖBEK SKF 2 4  
3581 GÖBEK SKF 1 4  
3581/3520 TIMKEN 1 7  
3581/3525 TIMKEN 1 7  
3583/3525 TIMKEN 4 7  
35X83.50X31 INA 1 15 ASANSÖR RULMANI
36 BWD01CA60 NSK 2 9 DAC 367234ACS45-DE 0709-36-36X72X34
360272 H SKF 2 3 DEBRİYAJ
361985 B SKF 1 11 36.512X73X25
37 KVLD FAFNIR 2 3 7X24X10.2
3767/3720 TIMKEN 1 5  
377/372 SKF 3 6  
3776/3726 TIMKEN 1 6  
3776/3720 TIMKEN 3 7  
38 MJT 25 RHP 1 3  
382A YATAK SKF 5 2  
382A YATAK BOWER 2 2  
387/382A TIMKEN 2 9  
3878 GÖBEK TIMKEN 1 5  
3878/3820 TIMKEN 1 8  
38BWDCA41 NSK 2 11 38X74X40
38X80X18/25 RHP 1 10 ÜSTÜ DÜZ
39236/39433 TIMKEN 1 8  
39250 GÖBEK BOWER 4 5  
393 YATAK TIMKEN 1 2  
39585 GÖBEK TIMKEN 2 15  
39590 GÖBEK TIMKEN 2 17  
3G 88107 SKF 1 7 35X72X25
4 S 9782 FAFNIR 1 15 RNU 217
407232 B SKF 1 15 BEDFORD MAHRUTİ RULMANI DOUBLE 
407744 YATAK SKF 1 2  
41 KWD01 NSK 1 11.5 NTF 41-IR 2550 41X68X40
42514/25 BALTZER 1 1 K-25X40X25 JOHN DEERE BİÇER DÖĞER
42624 YATAK TIMKEN 1 3  
42624 YATAK BOWER 1 3  
435/432 TIMKEN 1 4  
438 GÖBEK TIMKEN 3 3  
438/429XS TIMKEN 3 4  
4388 GÖBEK TIMKEN 1 4  
442377 D SKF 2 13 IR 8067-40X110X15/33 PORYA RULMANI
45220 YATAK SKF 4 3  
46 TO80704 KOYO 1 14 CRI 0881-CR 108A01CS110-46 T080704X 46X72X38/35
469/453AS TIMKEN 1 5  
47622 BW YATAK TIMKEN 1 3  
47890/47820 USA 1 18  
478S/473X TIMKEN 1 5  
478XA/473XS TIMKEN 2 5  
48510 YATAK BOWER 8 1  
48510 YATAK CMC 4 0.25  
487TD/472X TIMKEN 2 13  
49175/49368 ÇİN 1 5.6  
495 GÖBEK FAG 1 7  
495/493 SKF 3 10  
495/493 FAG 3 10  
49520 YATAK SKF 4 4  
495A/493 BOWER 3 10  
495A/493 FAG 2 10  
495A/493 TIMKEN 2 10  
5 W 1.1/4 RHP 1 3 DEBRİYAJ
50 KW01 ARB 1 4.6  
501310 YATAK BOWER 2 1.5  
503349 GÖBEK FAG 1 3  
506849/506811 BOWER 1 10  
512 Z 25 SKF 2 3 DİNGİL RULMANI
515749/515716 SKF 2 50  
518445/518414 BOWER 9 4  
5208 TS USA 2 5  
523 YATAK TIMKEN 5 3  
527/523 USA 6 8  
532A YATAK TIMKEN 1 4  
55745D AETNA 1 10 A-956 (95X137X25) DEBRİYAJ
558/552A TIMKEN 2 13  
562 X YATAK  TIMKEN 4 3  
6003F2 URB 1 2 17.5X35X10
6022 2RS ÇİN 2 18.5  
6028/C1140 USA 1 25 GÖBEK ÇIKINTILI
603012 YATAK ÇİN 1 1  
604 ZZ GMN 5 1.5  
609553 C SKF 1 2 512642 30X60X14.9 DİNGİL RULMANI
613744 D SKF 2 7 512124 35X72/76X27 BAHÇE TRAKTÖR
613792/613793 SKF 2 3 131 FİAT DİREKSİYON RULMANI
614755 C SKF 1 4 DEBRİYAJ
61918 LEKELİ  GPZ 2 4 6918
6203 M SKF 1 3  
6209 ZNR ORS 1 4.5  
623 ZZ GMN 35 1  
62300 2RS SKF 1 5  
62303 2RS SKF 1 5.5  
62303 2RS ÇİN 4 0.95  
62303 2RS ORS 2 3.2  
62304 2RS/18 GPZ 5 3 20X52X18
62307 2RS FAG 1 12  
63/22 GMB 4 3.3  
630/32 SNR 1 8 440682 (35X75X20)
63003 2RS SKF 1 6.2  
63004 2RS ORS 1 4.3  
63007 2RS ORS 2 6.1  
630086 D SKF 1 6 200216 FİAT DEBRİYAJ
6303 2RS SNZ 101 0.6  
63203 ZZ NSK 1 8 3203 ZZ
6379 GÖBEK SKF 2 12  
6386 GÖBEK SKF 1 12  
639/632 BOWER 1 15  
639372/639326 SKF 1 1 DİFRANSİYEL YAN AYAR FİAT
67010 YATAK TIMKEN 2 1  
67048/67014 TIMKEN 2 5  
674 ZZ GMN 4 2  
675 ZZ GMN 1 2  
683 ZZ GMN 1 2  
692 ZZ GMN 1 2  
693 ZZ SKF 42 2.5  
694 ZZ SKF 6 2.5  
697 ZZ GMN 3 2  
7014 CTA GMN 1 30 CNC TEZGAH RULMANLARI
7018 CTP4 FAG 1 50 CNC TEZGAH RULMANLARI
7019 NR RHP 1 50 CNC TEZGAH RULMANLARI
7022 ACP4 SKF 2 75 CNC TEZGAH RULMANLARI
704649/704610 TIMKEN 1 12  
7308 BM RHP 1 11  
749 GÖBEK TIMKEN 3 8  
7730914-207 SNR 2 4 70X103.50/109X28 DEBRİYAJ
8-1030/8-1032 FAG 3 3 20X44.580X26
88649 GÖBEK TIMKEN 1 4  
9 W 1.5/8 RHP 2 4 413823 İNGİLİZ FORD TRANSİT MİNİBÜS DEBRİYAJ
903210 YATAK TIMKEN 3 2  
903210 YATAK SKF 1 2  
949100-3360 SNZ 4 3.5 15X46X14
949100-3480 SNZ 2 3.5 15X38X19
A 1083 AETNA 2 50 114.30X180X60.2 N TİPİ
A-2311-1 AETNA 1 5 DEBRİYAJ
A-2526-31 AETNA 1 5 TT 1171 DEBRİYAJ
A6062/A6157 TIMKEN 1 5  
A6067/A6157 TIMKEN 1 5  
AB 12131 SNR 1 4 6008 FİBERLİ
AJ 27659 TORRİNGTON 35 5 25.400X42.988X25.400 POMPA RULMANI
AJ 51804 TORRİNGTON 4 6 38.100X58.738X31.750 POMPA RULMANI
AJ 51845 TORRİNGTON 6 6 26.988X42.900X25.400 POMPA RULMANI
AU 0706-3LXL NTN 1 12 35X62X40
AXA 45482 NADELLA 3 2  
AXK 0619 INA 3 0.9  
AXK 1226 INA 2 0.8  
AXK 1730 INA 2 0.8  
AXK 2035 INA 10 0.9  
AXK 3047 INA 31 1  
AXK 6085 INA 4 2.5  
AXK 7092 INA 1 3.5  
AXK 7095 INA 7 4  
AXK 75100 INA 1 5.5  
AXK 7592 NADELLA 1 4 P-4097
AY 32 ZZ SKF 3 3 32X52X10
B 1112 TORRİNGTON 1 1  
B 1212 TORRİNGTON 17 1.5  
B 1212 IKO 4 0.8  
B 12600 RHP 1 6 LEYLAND ŞANZUMAN
B 138 IKO 2 1  
B 1416 SLS 4 0.61  
B 14397 RHP 2 6  
B 166 TORRİNGTON 1 2  
B 1710 TORRİNGTON 15 2  
B 1816 SLS 4 0.8  
B 1820 IKO 1 2  
B 186 TORRİNGTON 1 2  
B 208 MORSE 1 20 KAMALI TEK YÖNLÜ 47.625X80X31.750
B 208 BALTZER 1 5 DIŞI BURÇLU KAFES
B 2620 IKO 8 3  
B 2820 TORRİNGTON 2 4  
B 44 IKO 1 2  
B 4416 TORRİNGTON 1 8  
B 59 SLS 8 0.4  
