| CCVI | EUR |
| RULMAN NO | |
| 61800 | 2.42 |
| 61801 | 2.66 |
| 61802 | 2.82 |
| 61803 | 3.72 |
| 61804 | 4.16 |
| 61805 | 5.31 |
| 61806 | 6.39 |
| 61807 | 8.76 |
| 61808 | 12.78 |
| 61809 | 16.01 |
| 61810 | 27.79 |
| 61800 ZZ | 2.50 |
| 61801 ZZ | 2.74 |
| 61802 ZZ | 2.89 |
| 61803 ZZ | 3.73 |
| 61804 ZZ | 4.42 |
| 61805 ZZ | 5.52 |
| 61806 ZZ | 6.61 |
| 61807 ZZ | 8.90 |
| 61808 ZZ | 13.00 |
| 61809 ZZ | 16.23 |
| 61810 ZZ | 29.58 |
| 61800 2RS | 2.66 |
| 61801 2RS | 2.99 |
| 61802 2RS | 3.01 |
| 61803 2RS | 3.79 |
| 61804 2RS | 4.53 |
| 61805 2RS | 5.56 |
| 61806 2RS | 7.11 |
| 61807 2RS | 9.26 |
| 61808 2RS | 13.14 |
| 61809 2RS | 16.59 |
| 61810 2RS | 29.58 |
| 61900 | 2.51 |
| 61901 | 2.74 |
| 61902 | 3.06 |
| 61903 | 4.33 |
| 61904 | 5.23 |
| 61905 | 5.63 |
| 61906 | 7.04 |
| 61907 | 9.69 |
| 61908 | 13.14 |
| 61909 | 18.67 |
| 61910 | 28.36 |
| 61900 ZZ | 2.59 |
| 61901 ZZ | 2.74 |
| 61902 ZZ | 3.20 |
| 61903 ZZ | 4.42 |
| 61904 ZZ | 5.31 |
| 61905 ZZ | 5.85 |
| 61906 ZZ | 7.18 |
| 61907 ZZ | 9.91 |
| 61908 ZZ | 13.43 |
| 61909 ZZ | 18.88 |
| 61910 ZZ | 31.16 |
| 61900 2RS | 2.63 |
| 61901 2RS | 2.84 |
| 61902 2RS | 3.26 |
| 61903 2RS | 4.51 |
| 61904 2RS | 5.41 |
| 61905 2RS | 5.95 |
| 61906 2RS | 7.47 |
| 61907 2RS | 10.20 |
| 61908 2RS | 13.93 |
| 61909 2RS | 19.24 |
| 61910 2RS | 31.16 |
| CCVI | |
| RULMAN NO | |
| S 6000 2RS | 5.80 |
| S 6001 2RS | 7.07 |
| S 6002 2RS | 9.12 |
| S 6003 2RS | 12.48 |
| S 6004 2RS | 15.47 |
| S 6005 2RS | 22.40 |
| S 6006 2RS | 29.37 |
| S 6007 2RS | 53.75 |
| S 6008 2RS | 63.15 |
| S 6009 2RS | 79.78 |
| S 6010 2RS | 96.31 |
| S 6200 2RS | 6.87 |
| S 6201 2RS | 8.24 |
| S 6202 2RS | 10.31 |
| S 6203 2RS | 14.76 |
| S 6204 2RS | 18.20 |
| S 6205 2RS | 22.40 |
| S 6206 2RS | 30.05 |
| S 6207 2RS | 56.57 |
| S 6208 2RS | 66.50 |
| S 6209 2RS | 86.89 |
| S 6210 2RS | 114.69 |
| S 6300 2RS | 8.95 |
| S 6301 2RS | 10.19 |
| S 6302 2RS | 17.27 |
| S 6303 2RS | 18.78 |
| S 6304 2RS | 29.00 |
| S 6305 2RS | 29.46 |
| S 6306 2RS | 50.74 |
| S 6307 2RS | 72.90 |
| S 6308 2RS | 104.73 |
| S 6309 2RS | 114.12 |
| S 6310 2RS | 150.82 |
| CCVI | |
| DİŞİ SAĞ ve SOL DİŞ | |
| PHS 5 A/LA | 7.94 |
| PHS 6 A/LA | 7.78 |
| PHS 8 A/LA | 8.98 |
| PHS 10 A/LA | 9.04 |
| PHS 12 A/LA | 10.27 |
| PHS 14 A/LA | 12.09 |
| PHS 16 A/LA | 15.33 |
| PHS 18 A/LA | 18.15 |
| PHS 20 A/LA | 21.19 |
| PHS 22 A/LA | 25.60 |
| PHS 25 A/LA | 32.15 |
| PHS 30 A/LA | 49.19 |
| ERKEK SAĞ ve SOL DİŞ | |
| POS 5 A/LA | 6.51 |
| POS 6 A/LA | 6.61 |
| POS 8 A/LA | 7.03 |
| POS 10 A/LA | 7.71 |
| POS 12 A/LA | 8.78 |
| POS 14 A/LA | 10.31 |
| POS 16 A/LA | 15.17 |
| POS 18 A/LA | 16.95 |
| POS 20 A/LA | 19.35 |
| POS 22 A/LA | 21.57 |
| POS 25 A/LA | 26.08 |
| POS 30 A/LA | 38.63 |
| CCVI | |
| DİŞİ SAĞ DİŞ | |
| PHS 10-1 (B 1,25 | 5.53 |
| PHS 12-1 (B 1,25 | 6.70 |
| PHS 14-1 (B 1,50 | 8.60 |
| PHS 16-1 (B 1,50 | 14.45 |
| DİŞİ SOL DİŞ | |
| PHS 10-1 (BL 1,25 | 5.53 |
| PHS 12-1 (BL 1,25 | 6.70 |
| PHS 14-1 (BL 1,50 | 8.60 |
| PHS 16-1 (BL 1,50 | 14.45 |
| CCVI | |
| DİŞİ SAĞ DİŞ | |
| GIR 06 DO | 5.44 |
| GIR 08 DO | 6.12 |
| GIR 10 DO | 6.81 |
| GIR 12 DO | 7.61 |
| GIR 15 DO | 9.12 |
| GIR 17 DO | 11.44 |
| GIR 20 DO | 16.56 |
| GIR 25 DO | 23.60 |
| GIR 30 DO | 28.67 |
| DİŞİ SOL DİŞ | |
| GIL 06 DO | 5.44 |
| GIL 08 DO | 6.12 |
| GIL 10 DO | 6.81 |
| GIL 12 DO | 7.61 |
| GIL 15 DO | 9.12 |
| GIL 17 DO | 11.44 |
| GIL 20 DO | 16.56 |
| GIL 25 DO | 23.60 |
| GIL 30 DO | 28.67 |
| ERKEK SAĞ DİŞ | |
| GAR 06 DO | 5.44 |
| GAR 08 DO | 6.12 |
| GAR 10 DO | 6.81 |
| GAR 12 DO | 7.61 |
| GAR 15 DO | 9.12 |
| GAR 17 DO | 11.44 |
| GAR 20 DO | 16.56 |
| GAR 25 DO | 23.60 |
| GAR 30 DO | 28.67 |
| ERKEK SOL DİŞ | |
| GAL 06 DO | 5.44 |
| GAL 08 DO | 6.12 |
| GAL 10 DO | 6.81 |
| GAL 12 DO | 7.61 |
| GAL 15 DO | 9.12 |
| GAL 17 DO | 11.44 |
| GAL 20 DO | 16.56 |
| GAL 25 DO | 23.60 |
| GAL 30 DO | 28.67 |
| CCVI | |
| DİŞİ SAĞ DİŞ | |
| GIR 20 DO 2RS | 21.26 |
| GIR 25 DO 2RS | 34.29 |
| GIR 30 DO 2RS | 37.26 |
| DİŞİ SOL DİŞ | |
| GIL 20 DO 2RS | 21.26 |
| GIL 25 DO 2RS | 34.29 |
| GIL 30 DO 2RS | 37.26 |
| ERKEK SAĞ DİŞ | |
| GAR 20 DO 2RS | 21.26 |
| GAR 25 DO 2RS | 34.29 |
| GAR 30 DO 2RS | 37.26 |
| ERKEK SOL DİŞ | |
| GAL 20 DO 2RS | 21.26 |
| GAL 25 DO 2RS | 34.29 |
| GAL 30 DO 2RS | 37.26 |
| DİŞİ SAĞ DİŞ | |
| GIR 06 UK | 6.36 |
| GIR 08 UK | 7.54 |
| GIR 10 UK | 7.85 |
| GIR 12 UK | 9.58 |
| GIR 15 UK | 10.26 |
| GIR 17 UK | 14.21 |
| GIR 20 UK | 18.91 |
| GIR 25 UK | 27.93 |
| GIR 30 UK | 33.99 |
| DİŞİ SOL DİŞ | |
| GIL 06 UK | 6.36 |
| GIL 08 UK | 7.54 |
| GIL 10 UK | 7.85 |
| GIL 12 UK | 9.58 |
| GIL 15 UK | 10.26 |
| GIL 17 UK | 14.21 |
| GIL 20 UK | 18.91 |
| GIL 25 UK | 27.93 |
| GIL 30 UK | 33.99 |
| ERKEK SAĞ DİŞ | |
| GAR 06 UK | 6.36 |
| GAR 08 UK | 7.54 |
| GAR 10 UK | 7.85 |
| GAR 12 UK | 9.58 |
| GAR 15 UK | 10.26 |
| GAR 17 UK | 14.21 |
| GAR 20 UK | 18.91 |
| GAR 25 UK | 27.93 |
| GAR 30 UK | 33.99 |
| ERKEK SAĞ DİŞ | |
| GAL 06 UK | 6.36 |
| GAL 08 UK | 7.54 |
| GAL 10 UK | 7.85 |
| GAL 12 UK | 9.58 |
| GAL 15 UK | 10.26 |
| GAL 17 UK | 14.21 |
| GAL 20 UK | 18.91 |
| GAL 25 UK | 27.93 |
| GAL 30 UK | 33.99 |
| DİŞİ SAĞ DİŞ | |
| GIR 20 UK 2RS | 19.28 |
| GIR 25 UK 2RS | 28.42 |
| GIR 30 UK 2RS | 34.42 |
| DİŞİ SOL DİŞ | |
| GIL 20 UK 2RS | 19.28 |
| GIL 25 UK 2RS | 28.42 |
| GIL 30 UK 2RS | 34.42 |
| ERKEK SAĞ DİŞ | |
| GAR 20 UK 2RS | 19.28 |
| GAR 25 UK 2RS | 28.42 |
| GAR 30 UK 2RS | 34.42 |
| ERKEK SOL DİŞ | |
| GAL 20 UK 2RS | 19.28 |
| GAL 25 UK 2RS | 28.42 |
| GAL 30 UK 2RS | 34.42 |
| CCVI | |
| RULMAN NO | |
| GK 10 DO | 10.46 |
| GK 12 DO | 12.26 |
| GK 15 DO | 13.28 |
| GK 16 DO | 15.76 |
| GK 17 DO | 13.52 |
| GK 20 DO | 16.30 |
| GK 25 DO | 20.37 |
| GK 30 DO | 21.15 |
| GK 35 DO | 25.24 |
| GK 40 DO | 30.35 |
| GK 45 DO | 42.60 |
| GK 50 DO | 50.87 |
| GK 60 DO | 92.60 |
| GK 70 DO | 124.01 |
| GK 80 DO | 190.15 |
| GF 20 DO | 16.58 |
| GF 25 DO | 18.19 |
| GF 30 DO | 23.54 |
| GF 35 DO | 30.83 |
| GF 40 DO | 39.20 |
| GF 45 DO | 49.41 |
| GF 50 DO | 64.10 |
| GF 60 DO | 104.32 |
| GF 70 DO | 178.29 |
| GF 80 DO | 204.11 |
| GF 90 DO | 274.87 |
| GF 100 DO | 375.20 |
| GF 110 DO | 560.06 |
| GF 120 DO | 842.57 |
| GIHN-K 12 LO | 30.20 |
| GIHN-K 16 LO | 32.68 |
| GIHN-K 20 LO | 34.72 |
| GIHN-K 25 LO | 37.54 |
| GIHN-K 32 LO | 52.96 |
| GIHN-K 40 LO | 66.63 |
| GIHN-K 50 LO | 111.81 |
| GIHN-K 63 LO | 183.10 |
| GIHN-K 70 LO | 290.68 |
| GIHN-K 80 LO | 391.50 |
| GIHN-K 90 LO | 544.69 |
| GIHN-K 100 LO | 724.13 |
| GIHN-K 110 LO | 1,021.29 |
| GIHN-K 125 LO | 1,352.00 |
| GIHO-K 12 DO | 30.15 |
| GIHO-K 16 DO | 31.42 |
| GIHO-K 20 DO | 35.02 |
| GIHO-K 25 DO | 37.93 |
| GIHO-K 30 DO | 46.69 |
| GIHO-K 40 DO | 66.63 |
| GIHO-K 50 DO | 110.88 |
| GIHO-K 60 DO | 172.65 |
| GIHR 20 DO | 23.15 |
| GIHR 25 DO | 25.63 |
| GIHR 30 DO | 32.24 |
| GIHR 35 DO | 40.12 |
| GIHR 40 DO | 59.33 |
| GIHR 50 DO | 86.57 |
| GIHR 60 DO | 141.52 |
| GIHR 70 DO | 192.10 |
| GIHR 80 DO | 276.24 |
| GIHR 90 DO | 454.72 |
| GIHR 100 DO | 640.98 |
| GIHR 110 DO | 927.92 |
| GIHR 120 DO | 1,449.26 |
| GIHR-K 20 DO | 32.88 |
| GIHR-K 25 DO | 33.56 |
| GIHR-K 30 DO | 39.68 |
| GIHR-K 35 DO | 47.17 |
| GIHR-K 40 DO | 68.04 |
| GIHR-K 50 DO | 99.70 |
| GIHR-K 60 DO | 159.52 |
| GIHR-K 70 DO | 217.88 |
| GIHR-K 80 DO | 308.82 |
| GIHR-K 90 DO | 538.85 |
| GIHR-K 100 DO | 714.90 |
| GIHR-K 110 DO | 1,045.61 |
| GIHR-K 120 DO | 1,663.25 |
| CCVI | |
| RULMAN NO | |
| GE 06 DO | 2.49 |
| GE 08 DO | 2.48 |
| GE 10 DO | 2.57 |
| GE 12 DO | 2.85 |
| GE 15 DO | 2.78 |
| GE 17 DO | 2.85 |
| GE 20 DO | 3.22 |
| GE 25 DO | 3.78 |
| GE 30 DO | 4.56 |
| GE 35 DO | 6.00 |
| GE 40 DO | 7.81 |
| GE 45 DO | 11.37 |
| GE 50 DO | 11.89 |
| GE 60 DO | 20.04 |
| GE 70 DO | 27.15 |
| GE 80 DO | 39.56 |
| GE 90 DO | 69.52 |
| GE 100 DO | 100.07 |
| GE 110 DO | 118.22 |
| GE 120 DO | 185.19 |
| GE 140 DO | 318.41 |
| GE 160 DO | 456.19 |
| GE 20 DO 2RS | 3.52 |
| GE 25 DO 2RS | 4.48 |
| GE 30 DO 2RS | 5.67 |
| GE 35 DO 2RS | 6.70 |
| GE 40 DO 2RS | 9.19 |
| GE 45 DO 2RS | 12.37 |
| GE 50 DO 2RS | 13.44 |
| GE 60 DO 2RS | 23.04 |
| GE 70 DO 2RS | 30.74 |
| GE 80 DO 2RS | 45.19 |
| GE 90 DO 2RS | 73.11 |
| GE 100 DO 2RS | 108.22 |
| GE 110 DO 2RS | 125.89 |
| GE 120 DO 2RS | 206.41 |
| GE 140 DO 2RS | 340.89 |
| GE 160 DO 2RS | 500.74 |
| GE 06 UK | 4.13 |
| GE 08 UK | 4.13 |
| GE 10 UK | 5.11 |
| GE 12 UK | 5.84 |
| GE 15 UK | 6.13 |
| GE 17 UK | 7.49 |
| GE 20 UK | 8.07 |
| GE 25 UK | 9.73 |
| GE 30 UK | 12.26 |
| GE 20 UK 2RS | 9.33 |
| GE 25 UK 2RS | 12.26 |
| GE 30 UK 2RS | 14.74 |
| GE 35 UK 2RS | 17.56 |
| GE 40 UK 2RS | 24.33 |
| GE 45 UK 2RS | 29.26 |
| GE 50 UK 2RS | 31.63 |
| GE 60 UK 2RS | 47.11 |
| GE 70 UK 2RS | 68.52 |
| GE 80 UK 2RS | 97.85 |
| GE 90 UK 2RS | 154.17 |
| GE 100 UK 2RS | 211.55 |
| GE 110 UK 2RS | 256.98 |
| GE 120 UK 2RS | 445.28 |
| GE 140 UK 2RS | 566.09 |
| GE 160 UK 2RS | 678.07 |
| GEZ 12 ES (GEZ008ES) | 4.99 |
| GEZ 15 ES (GEZ010ES) | 5.06 |
| GEZ 19 ES (GEZ012ES) | 5.06 |
| GEZ 22 ES (GEZ014ES) | 5.60 |
| GEZ 25 ES (GEZ100ES) | 5.60 |
| GEZ 31 ES (GEZ104ES) | 8.77 |
| GEZ 34 ES (GEZ106ES) | 13.04 |
| GEZ 38 ES (GEZ108ES) | 21.35 |
| GEZ 44 ES (GEZ112ES) | 22.61 |
| GEZ 50 ES (GEZ200ES) | 27.93 |
| GEZ 57 ES (GEZ204ES) | 44.09 |
| GEZ 63 ES (GEZ208ES) | 59.26 |
| GEZ 69 ES (GEZ212ES) | 77.61 |
| GEZ 76 ES (GEZ300ES) | 98.89 |
| GEZ 82 ES (GEZ304ES) | 124.63 |
| GEZ 88 ES (GEZ308ES) | 150.37 |
| GEZ 95 ES (GEZ312ES) | 185.22 |
| GEZ 101 ES (GEZ400ES) | 218.21 |
| GEZ 114 ES (GEZ408ES) | 347.76 |
| GEZ 127 ES (GEZ500ES) | 461.62 |
| GEZ 19 ES 2RS | 5.87 |
| GEZ 25 ES 2RS | 7.12 |
| GEZ 31 ES 2RS | 10.53 |
| GEZ 34 ES 2RS | 15.62 |
| GEZ 38 ES 2RS | 25.58 |
| GEZ 44 ES 2RS | 27.12 |
| GEZ 50 ES 2RS | 33.51 |
| GEZ 57 ES 2RS | 52.91 |
| GEZ 63 ES 2RS | 71.06 |
| GEZ 76 ES 2RS | 118.69 |
| GEZ 95 ES 2RS | 222.20 |
| GEZ 101 ES 2RS | 261.80 |
| GEZ 114 ES 2RS | 417.19 |
| GE 12 LO | 4.62 |
| GE 16 LO | 5.35 |
| GE 20 LO | 5.96 |
| GE 25 LO | 7.07 |
| GE 32 LO | 11.38 |
| GE 40 LO | 13.81 |
| GE 50 LO | 21.20 |
| GE 63 LO | 38.42 |
| GE 70 LO | 45.56 |
| GE 80 LO | 67.75 |
| GE 90 LO | 93.52 |
| GE 100 LO | 140.22 |
| GE 110 LO | 201.22 |
| GE 125 LO | 283.82 |
| GE 160 LO | 757.90 |
| GE 17 HO 2RS | 6.27 |
| GE 20 HO 2RS | 7.59 |
| GE 25 HO 2RS | 8.89 |
| GE 30 HO 2RS | 10.30 |
| GE 35 HO 2RS | 12.52 |
| GE 40 HO 2RS | 15.12 |
| GE 45 HO 2RS | 19.84 |
| GE 50 HO 2RS | 23.54 |
| GE 60 HO 2RS | 35.26 |
| GE 70 HO 2RS | 49.36 |
| GE 80 HO 2RS | 72.70 |
| GE 06 FO | 12.92 |
| GE 08 FO | 16.29 |
| GE 10 FO | 18.20 |
| GE 12 FO | 19.12 |
| GE 20 FO | 7.83 |
| GE 25 FO | 8.66 |
| GE 30 FO | 9.73 |
| GE 35 FO | 13.33 |
| GE 40 FO | 17.46 |
| GE 45 FO | 22.08 |
| GE 50 FO | 31.37 |
| GE 60 FO | 42.30 |
| GE 70 FO | 71.59 |
| GE 80 FO | 125.33 |
| GE 90 FO | 144.49 |
| GE 15 FO 2RS | 12.08 |
| GE 17 FO 2RS | 11.24 |
| GE 20 FO 2RS | 9.24 |
| GE 25 FO 2RS | 12.14 |
| GE 30 FO 2RS | 13.46 |
| GE 35 FO 2RS | 14.88 |
| GE 40 FO 2RS | 19.60 |
| GE 45 FO 2RS | 28.21 |
| GE 50 FO 2RS | 37.59 |
| GE 60 FO 2RS | 55.55 |
| GE 70 FO 2RS | 88.07 |
| GE 80 FO 2RS | 132.96 |
| GE 90 FO 2RS | 158.98 |
| GE 100 FO 2RS | 233.44 |
| GE 120 FO 2RS | 534.96 |
| GE 06 FW | 8.61 |
| GE 08 FW | 9.97 |
| GE 10 FW | 10.55 |
| GE 12 FW | 11.77 |
| GE 15 FW | 12.55 |
| GE 17 FW | 12.79 |
| GE 20 FW | 15.37 |
| GE 25 FW | 18.58 |
| GE 30 FW 2RS | 21.59 |
| GE 35 FW 2RS | 29.71 |
| GE 40 FW 2RS | 35.26 |
| GE 45 FW 2RS | 56.37 |
| GE 50 FW 2RS | 75.14 |
| GE 60 FW 2RS | 89.19 |
| GE 70 FW 2RS | 175.42 |
| GE 80 FW 2RS | 274.05 |
| PB 06 | 6.19 |
| PB 08 | 6.75 |
| PB 10 | 7.50 |
| PB 12 | 10.22 |
| PB 14 | 12.27 |
| PB 16 | 15.67 |
| PB 18 | 18.67 |
| PB 20 | 19.76 |
| PB 22 | 23.85 |
| PB 25 | 29.98 |
| PB 30 | 32.41 |
| CCVI | |
| BURÇ NO | |
| IR 05x07x09 | 3.03 |
| IR 05x08x12 | 3.16 |
| IR 06x09x12 | 3.16 |
| IR 06x09x16 | 3.34 |
| IR 06x10x10 | 3.03 |
| IR 06x10x12 | 3.16 |
| IR 07x10x10,5 | 3.16 |
| IR 07x10x12 | 3.16 |
| IR 07x10x16 | 3.34 |
| IR 08x12x10 | 3.03 |
| IR 08x12x10,5 | 3.03 |
| IR 08x12x12 | 3.03 |
| IR 08x12x12,5 | 3.03 |
| IR 09x12x12 | 3.28 |
| IR 09x12x16 | 3.40 |
| IR 10x13x12,5 | 3.16 |
| IR 10x14x12 | 3.16 |
| IR 10x14x13 | 3.16 |
| IR 10x14x14 | 3.16 |
| IR 10x14x16 | 3.28 |
| IR 12x15x12 | 3.16 |
| IR 12x15x12,5 | 3.16 |
| IR 12x15x16 | 3.34 |
| IR 12x15x16,5 | 3.34 |
| IR 12x15x22,5 | 3.34 |
| IR 12x16x12 | 3.16 |
| IR 12x16x13 | 3.16 |
| IR 12x16x14 | 3.16 |
| IR 12x16x16 | 3.40 |
| IR 12x16x20 | 4.15 |
| IR 14x17x17 | 3.47 |
| IR 15x18x16 | 3.47 |
| IR 15x18x16,5 | 3.47 |
| IR 15x20x12 | 3.34 |
| IR 15x20x13 | 3.34 |
| IR 15x20x14 | 3.34 |
| IR 15x20x23 | 4.58 |
| IR 16X20X9 | 3.28 |
| IR 17x20x16 | 3.47 |
| IR 17x20x16,5 | 3.47 |
| IR 17x20x20 | 3.59 |
| IR 17x20x20,5 | 3.59 |
| IR 17x22x13 | 3.40 |
| IR 17x22x14 | 3.47 |
| IR 17x22x16 | 3.59 |
| IR 17x22x23 | 4.58 |
| IR 20x24x16 | 3.59 |
| IR 20x24x20 | 3.72 |
| IR 20x25x16 | 3.59 |
| IR 20x25x17 | 3.59 |
| IR 20x25x20 | 3.72 |
| IR 20x25x20,5 | 3.72 |
| IR 20x25x26,5 | 4.58 |
| IR 20x25x38,5 | 6.25 |
| IR 20x28x20 | 4.09 |
| IR 22x26x16 | 3.72 |
| IR 22x26x20 | 4.09 |
| IR 22x28x17 | 3.96 |
| IR 22x28x20 | 4.09 |
| IR 22x28x20,5 | 4.09 |
| IR 22x28x30 | 5.51 |
| IR 25X29X20 | 4.52 |
| IR 25X29X30 | 5.63 |
| IR 25x30x12,5 | 3.65 |
| IR 25x30x16 | 3.90 |
| IR 25x30x17 | 4.02 |
| IR 25X30X18 | 4.27 |
| IR 25x30x20 | 4.52 |
| IR 25x30x20,5 | 4.52 |
| IR 25x30x26,5 | 4.70 |
| IR 25x30x30 | 5.26 |
| IR 25x30x32 | 5.76 |
| IR 25x30x38,5 | 6.44 |
| IR 25X30X44,5 | 7.67 |
| IR 25x32x22 | 4.95 |
| IR 28x32x17 | 4.27 |
| IR 28x32x20 | 4.52 |
| IR 28x32x30 | 5.88 |
| IR 30x35x13 | 4.33 |
| IR 30x35x16 | 4.52 |
| IR 30x35x17 | 4.89 |
| IR 30x35x18 | 4.95 |
| IR 30x35x20 | 5.20 |
| IR 30x35x20,5 | 5.20 |
| IR 30x35x26 | 5.33 |
| IR 30x35x30 | 5.88 |
| IR 30X37X18 | 5.51 |
| IR 30X37X22 | 6.06 |
| IR 30X38X36 | 7.37 |
| IR 32X40X20 | 6.06 |
| IR 32X40X36 | 7.74 |
| IR 34x42x20 | 5.20 |
| IR 35x40x17 | 5.14 |
| IR 35x40x20 | 5.26 |
| IR 35x40x20,5 | 5.26 |
| IR 35x40x22 | 5.63 |
| IR 35x40x30 | 6.69 |
| IR 35x40x30,5 | 6.69 |
| IR 35X42X20 | 6.19 |
| IR 35x42x36 | 7.80 |
| IR 38x43x20 | 6.25 |
| IR 38x43x30 | 7.80 |
| IR 40x45x10 | 3.90 |
| IR 40x45x17 | 5.20 |
| IR 40x45x20 | 6.06 |
| IR 40x45x20,5 | 6.06 |
| IR 40x45x30 | 7.06 |
| IR 40x45x40 | 8.36 |
| IR 40x48x22 | 6.25 |
| IR 40X48X23 | 6.44 |
| IR 40X48X40 | 8.91 |
| IR 40x48x59 | 16.34 |
| IR 40X50X20 | 7.06 |
| IR 40x50x22 | 7.30 |
| IR 42x47x30 | 7.61 |
| IR 45x50x20 | 6.69 |
| IR 45x50x25,5 | 7.37 |
| IR 45x50x30 | 7.49 |
| IR 45x50x35 | 7.74 |
| IR 45x52x22 | 6.87 |
| IR 45x52x40 | 10.77 |
| IR 45x55x20 | 7.30 |
| IR 45x55x22 | 7.74 |
| IR 50x55x20 | 7.37 |
| IR 50X55X25 | 7.43 |
| IR 50x55x35 | 9.65 |
| IR 50X58X22 | 7.92 |
| IR 50X58X40 | 12.07 |
| IR 50x60x20 | 8.54 |
| IR 50x60x25 | 8.97 |
| IR 50x60x28 | 9.22 |
| IR 55x60x25 | 9.22 |
| IR 55X60X32,5 | 10.58 |
| IR 55x60x35 | 11.08 |
| IR 55x63x45 | 13.99 |
| IR 55x65x20 | 9.96 |
| IR 60x68x25 | 12.44 |
| IR 60X68X35 | 14.92 |
| IR 60x68x45 | 15.35 |
| IR 60x70x25 | 12.69 |
| IR 60x70x28 | 12.87 |
| IR 65X72X25 | 13.62 |
| IR 65x72x45 | 19.74 |
| IR 65x75x28 | 13.55 |
| IR 70x80x25 | 14.30 |
| IR 70x80x30 | 14.92 |
| IR 70x80x35 | 15.78 |
| IR 70X80X54 | 25.75 |
| IR 75x85x25 | 14.92 |
| IR 75X85X30 | 18.26 |
| IR 75X85X35 | 18.94 |
| IR 75X85X54 | 27.23 |
| IR 80X90X25 | 16.46 |
| IR 80X90X30 | 19.99 |
| IR 80x90x35 | 20.67 |
| IR 80X90X54 | 29.03 |
| IR 85X95X26 | 18.94 |
| IR 85X95X36 | 23.21 |
| IR 85x100x35 | 24.82 |
| IR 85X100X63 | 38.07 |
| IR 86X95X35 | 29.89 |
| IR 88x100x30 | 28.97 |
| IR 90x100x26 | 23.21 |
| IR 90X100X30 | 24.51 |
| IR 90X100X36 | 26.37 |
| IR 90X105X35 | 26.37 |
| IR 90X105X63 | 41.78 |
| IR 95X105X26 | 24.82 |
| IR 95X105X36 | 31.57 |
| IR 95X110X35 | 31.57 |
| IR 95x110x63 | 36.09 |
| IR 100X110X30 | 31.57 |
| IR 100X110X40 | 38.07 |
| IR 100X115X40 | 43.41 |
| IR 110x120x30 | 44.08 |
| IR 110x125x40 | 46.81 |
| CCVI | |
| CCVI NO | |
| BK-1 0302 | 0.54 |
| BK-1 0303 | 0.54 |
| BK-1 0304 | 0.54 |
| BK-1 0305 | 0.54 |
| BK-1 0306 | 0.54 |
| BK-1 0403 | 0.54 |
| BK-1 0404 | 0.54 |
| BK-1 0405 | 0.54 |
| BK-1 0406 | 0.54 |
| BK-1 0408 | 0.54 |
| BK-1 0410 | 0.59 |
| BK-1 0504 | 0.53 |
| BK-1 0505 | 0.54 |
| BK-1 0508 | 0.54 |
| BK-1 0510 | 0.54 |
| BK-1 0604 | 0.54 |
| BK-1 0605 | 0.54 |
| BK-1 0606 | 0.62 |
| BK-1 0607 | 0.62 |
| BK-1 0608 | 0.62 |
| BK-1 0610 | 0.62 |
| BK-1 0705 | 0.59 |
| BK-1 0707 | 0.59 |
| BK-1 0710 | 0.62 |
| BK-1 0804 | 0.59 |
| BK-1 0805 | 0.59 |
| BK-1 0806 | 0.59 |
| BK-1 0807 | 0.60 |
| BK-1 0808 | 0.60 |
| BK-1 0810 | 0.62 |
| BK-1 0812 | 0.69 |
| BK-1 0815 | 0.93 |
| BK-1 0824 | 1.03 |
| BK-1 0910 | 0.67 |
| BK-1 1005 | 0.53 |
| BK-1 1006 | 0.54 |
| BK-1 1007 | 0.70 |
| BK-1 1008 | 0.62 |
| BK-1 1010 | 0.69 |
| BK-1 1012 | 0.69 |
| BK-1 1014 | 0.90 |
| BK-1 1015 | 0.90 |
| BK-1 1020 | 0.99 |
| BK-1 1025 | 1.17 |
| BK-1 1040 | 2.03 |
| BK-1 1205 | 0.69 |
| BK-1 1206 | 0.69 |
| BK-1 1207 | 0.76 |
| BK-1 1208 | 0.76 |
| BK-1 1209 | 0.87 |
| BK-1 1210 | 0.87 |
| BK-1 1212 | 0.87 |
| BK-1 1215 | 1.03 |
| BK-1 1217 | 1.10 |
| BK-1 1218 | 1.32 |
| BK-1 1220 | 1.32 |
| BK-1 1225 | 1.54 |
| BK-1 1235 | 1.64 |
| BK-1 1308 | 1.22 |
| BK-1 1310 | 1.22 |
| BK-1 1312 | 1.33 |
| BK-1 1315 | 1.33 |
| BK-1 1320 | 1.40 |
| BK-1 1325 | 1.66 |
| BK-1 1406 | 1.06 |
| BK-1 1409 | 1.06 |
| BK-1 1410 | 1.07 |
| BK-1 1412 | 1.07 |
| BK-1 1415 | 1.13 |
| BK-1 1420 | 1.42 |
| BK-1 1425 | 1.72 |
| BK-1 1508 | 0.97 |
